条文くんに聞く →

地方公営企業資産再評価規則 別表第三

昭和二十七年総理府令第七十四号府省令
取得の時期 倍数 取得の時期 倍数 取得の時期 倍数
明治33年以前 700 大正7年 275 昭和11年 331
明治34年 730 大正8年 224 昭和12年 272
明治35年 723 大正9年 204 昭和13年 258
明治36年 680 大正10年 264 昭和14年 234
明治37年 646 大正11年 270 昭和15年 209
明治38年 602 大正12年 266 昭和16年 195
明治39年 585 大正13年 256 昭和17年 179
明治40年 542 大正14年 262 昭和18年 167
明治41年 562 /大正15/昭和元/年 296 昭和19年 148
明治42年 590 昭和2年 312 昭和20年 98
明治43年 583 昭和3年 310 昭和21年 21
明治44年 562 昭和4年 319 昭和22年 7.1
/明治45/大正元/年 530 昭和5年 387 昭和23年 2.7
大正2年 529 昭和6年 458 昭和24年 1.6
大正3年 554 昭和7年 413 昭和25年 1.4
大正4年 548 昭和8年 360 昭和26年 1.0
大正5年 453 昭和9年 353
大正6年 360 昭和10年 345

表の列の区切りや字下げは e-Gov法令検索の原本と異なることがあります。e-Gov法令検索で地方公営企業資産再評価規則を開く ↗

この別表について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この別表を引いている条文 4 条

第3条・第4条の3・第7条・第10条

地方公営企業資産再評価規則 目次