取得の時期 倍数 取得の時期 倍数 取得の時期 倍数
明治33年以前 179 大正7年 90 昭和11年 86
明治34年 188 大正8年 53 昭和12年 85
明治35年 186 大正9年 68 昭和13年 80
明治36年 175 大正10年 64 昭和14年 75
明治37年 165 大正11年 61 昭和15年 73
明治38年 156 大正12年 65 昭和16年 65
明治39年 151 大正13年 65 昭和17年 61
明治40年 139 大正14年 66 昭和18年 51
明治41年 145 /大正15/昭和元/年 64 昭和19年 46
明治42年 152 昭和2年 67 昭和20年 35
明治43年 150 昭和3年 68 昭和21年 14
明治44年 145 昭和4年 69 昭和22年 5.4
/明治45/大正元/年 137 昭和5年 74 昭和23年 2.1
大正2年 136 昭和6年 88 昭和24年 1.5
大正3年 151 昭和7年 96 昭和25年 1.3
大正4年 162 昭和8年 96 昭和26年 1.0
大正5年 148 昭和9年 92
大正6年 125 昭和10年 90
