前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(第6条の2第1項に掲げる場合にあつては、同条第2項に掲げる額)のうち、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)に係るもの 営業保証金の額
8億円未満 0円
8億円以上 9億円〃 900万円
9億円〃 15億円〃 1100万円
15億円〃 35億円〃 1300万円
35億円〃 55億円〃 1500万円
55億円〃 75億円〃 1600万円
75億円〃 110億円〃 1700万円
110億円〃 160億円〃 1800万円
160億円〃 220億円〃 2000万円
220億円〃 330億円〃 2200万円
330億円〃 440億円〃 2800万円
440億円〃 550億円〃 3400万円
550億円〃 1000億円〃 3900万円
1000億円〃 2100億円〃 5000万円
2100億円以上1000億円につき 1100万円
