前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(第6条の2第1項に掲げる場合にあつては、同条第2項に掲げる額) 営業保証金の額
第一種旅行業の登録を受けた者 第二種旅行業の登録を受けた者 第三種旅行業の登録を受けた者 地域限定旅行業の登録を受けた者
400万円未満 7000万円 1100万円 300万円 15万円
400万円以上 5000万円〃 7000万円 1100万円 300万円 100万円
5000万円〃 2億円〃 7000万円 1100万円 300万円 300万円
2億円〃 4億円〃 7000万円 1100万円 450万円 450万円
4億円〃 7億円〃 7000万円 1100万円 750万円 750万円
7億円〃 10億円〃 7000万円 1300万円 900万円 900万円
10億円〃 15億円〃 7000万円 1400万円 1000万円 1000万円
15億円〃 20億円〃 7000万円 1500万円 1100万円 1100万円
20億円〃 30億円〃 7000万円 1600万円 1200万円 1200万円
30億円〃 40億円〃 7000万円 1800万円 1300万円 1300万円
40億円〃 50億円〃 7000万円 1900万円 1400万円 1400万円
50億円〃 60億円〃 7000万円 2300万円 1600万円 1600万円
60億円〃 70億円〃 7000万円 2700万円 1900万円 1900万円
70億円〃 80億円〃 8000万円 3000万円 2200万円 2200万円
80億円〃 150億円〃 10000万円 3800万円 2700万円 2700万円
150億円〃 300億円〃 12000万円 4600万円 3200万円 3200万円
300億円〃 500億円〃 13000万円 4800万円 3400万円 3400万円
500億円〃 700億円〃 14000万円 5300万円 3800万円 3800万円
700億円〃 1000億円〃 15000万円 5500万円 4000万円 4000万円
1000億円〃 1500億円〃 16000万円 6000万円 4300万円 4300万円
1500億円〃 2000億円〃 18000万円 6600万円 4700万円 4700万円
2000億円〃 3000億円〃 20000万円 7600万円 5400万円 5400万円
3000億円〃 4000億円〃 25000万円 9200万円 6600万円 6600万円
4000億円〃 5000億円〃 30000万円 11000万円 7900万円 7900万円
5000億円〃 1兆円〃 35000万円 13000万円 9300万円 9300万円
1兆円〃 2兆円〃 45000万円 17000万円 12000万円 12000万円
2兆円以上1兆円につき 10000万円 3000万円 2500万円 2500万円
