条文くんに聞く →

資産再評価法 別表第一

昭和二十五年法律第百十号法律
耐用年数 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年
取得の時期
明治33年以前
明治34年
明治35年
明治36年
明治37年
明治38年
明治39年
明治40年
明治41年
明治42年
明治43年
明治44年
明治45年 大正元年
大正2年
大正3年
大正4年 0.14
大正5年 0.16
大正6年 0.16
大正7年 0.14
大正8年 0.13
大正9年 0.10 0.16
大正10年 0.16 0.28
大正11年 0.19 0.33
大正12年 0.21 0.42
大正13年 0.11 0.27 0.50
大正14年 0.16 0.35 0.65
大正15年 昭和元年 0.23 0.50 0.89
昭和2年 0.11 0.33 0.66 1.1
昭和3年 0.16 0.44 0.85 1.4
昭和4年 0.25 0.59 1.1 1.8
昭和5年 0.10 0.41 0.92 1.6 2.7
昭和6年 0.20 0.69 1.4 2.5 4.0
昭和7年 0.29 0.84 1.6 2.8 4.4
昭和8年 0.12 0.38 0.99 1.8 3.1 4.8
昭和9年 0.18 0.56 1.3 2.3 3.8 5.8
昭和10年 0.27 0.76 1.7 3.0 4.8 7.0
昭和11年 0.41 1.0 2.2 3.7 5.7 8.3
昭和12年 0.14 0.50 1.2 2.4 3.9 6.0 8.4
昭和13年 0.22 0.71 1.6 3.0 4.9 7.2 9.8
昭和14年 0.31 0.95 2.0 3.6 5.7 8.2 11
昭和15年 0.46 1.2 2.5 4.3 6.6 9.2 12
昭和16年 0.15 0.67 1.7 3.3 5.4 8.0 10 14
昭和17年 0.27 1.0 2.3 4.2 6.7 9.5 12 15
昭和18年 0.46 1.4 3.1 5.5 8.3 11 14 18
昭和19年 0.72 2.0 4.1 6.8 9.8 13 16 19
昭和20年 1月―3月 1.0 2.6 4.9 7.7 10 13 16 20
4月―6月 1.1 2.7 4.9 7.5 10 13 16 19
7月―9月 1.1 2.8 4.9 7.5 10 12 15 18
10月―12月 0.95 2.2 3.8 5.7 7.7 9.7 11 13
昭和21年 1月―2月 0.64 1.4 2.4 3.6 4.8 6.1 7.2 8.4
3月 0.49 1.0 1.8 2.6 3.5 4.4 5.2 6.0
4月―6月 0.39 0.86 1.4 2.1 2.7 3.4 4.0 4.7
7月―9月 0.38 0.82 1.3 1.9 2.5 3.1 3.6 4.2
10月―12月 0.38 0.80 1.2 1.8 2.3 2.8 3.3 3.8
昭和22年 1月―3月 0.12 0.40 0.81 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 3.6
4月―6月 0.11 0.34 0.67 1.0 1.4 1.8 2.2 2.5 2.8
7月―9月 0.07 0.22 0.41 0.63 0.85 1.0 1.2 1.4 1.6
10月―12月 0.06 0.18 0.34 0.51 0.68 0.84 1.0 1.1 1.2
昭和23年 1月―3月 0.07 0.19 0.35 0.51 0.68 0.84 0.98 1.1 1.2
4月―6月 0.08 0.21 0.38 0.54 0.71 0.86 1.0 1.1 1.2
7月―9月 0.06 0.14 0.24 0.34 0.44 0.54 0.62 0.69 0.76
10月―12月 0.06 0.14 0.23 0.32 0.41 0.49 0.56 0.62 0.68
昭和24年 1月―3月 0.07 0.15 0.24 0.33 0.41 0.49 0.55 0.61 0.67
4月―6月 0.08 0.17 0.26 0.35 0.43 0.50 0.57 0.62 0.67
7月―9月 0.09 0.18 0.28 0.36 0.44 0.51 0.57 0.63 0.68
10月―12月 0.11 0.21 0.31 0.39 0.47 0.54 0.60 0.65 0.70
昭和25年 1月―3月 0.13 0.23 0.33 0.42 0.49 0.56 0.61 0.66 0.70
4月―6月 0.15 0.27 0.37 0.45 0.53 0.59 0.65 0.69 0.74
7月―9月 0.17 0.28 0.37 0.45 0.52 0.58 0.63 0.67 0.71
10月―12月 0.19 0.29 0.38 0.45 0.52 0.57 0.61 0.64 0.68
昭和26年 1月―3月 0.21 0.31 0.39 0.46 0.51 0.56 0.59 0.63 0.65
4月―6月 0.13 0.26 0.36 0.44 0.50 0.56 0.60 0.63 0.66 0.69
7月―9月 0.17 0.31 0.42 0.50 0.56 0.61 0.65 0.68 0.70 0.73
10月―12月 0.23 0.38 0.48 0.56 0.61 0.66 0.69 0.72 0.74 0.76
昭和27年 0.31 0.46 0.56 0.63 0.68 0.72 0.75 0.77 0.79 0.81
上記の表に該当する耐用年数がない資産についての倍数は、その取得の時期及び耐用年数に応じて下記の算式により計算した数による。 (1-償却率)n×取得の時期に応ずる別表第三の倍数 上記の算式において、 「償却率」とは、 1 昭和19年以前に取得した資産については、その耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、 2 昭和20年以降に取得した資産については、その耐用年数を4倍した耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、 「n」とは、 1 昭和19年以前に取得した資産については、その取得の年から昭和27年までの経過年数をいい、 2 昭和20年以降に取得した資産については、その取得の月から昭和27年12月までの経過月数を3で除した数(端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。
12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年
0.12 0.24 0.43 0.68 0.98 1.3 1.6 2.4 3.0
0.19 0.32 0.51 0.77 1.1 1.5 1.9 2.7 3.5
0.19 0.38 0.57 0.89 1.2 1.7 2.1 3.0 3.9
0.12 0.24 0.42 0.60 0.96 1.3 1.8 2.2 3.2 4.0
0.11 0.28 0.45 0.68 1.0 1.4 1.9 2.4 3.3 4.2
0.16 0.32 0.48 0.74 1.1 1.5 2.0 2.5 3.5 4.3
0.15 0.36 0.57 0.88 1.2 1.7 2.2 2.7 3.7 4.7
0.19 0.38 0.57 0.91 1.3 1.7 2.3 2.8 3.9 4.8
0.15 0.25 0.45 0.75 1.0 1.5 2.1 2.7 3.3 4.5 5.5
0.15 0.31 0.57 0.89 1.3 1.8 2.5 3.1 3.8 5.2 6.4
0.20 0.36 0.67 1.0 1.4 2.0 2.7 3.5 4.2 5.8 7.0
0.24 0.44 0.74 1.1 1.5 2.2 3.0 3.8 4.6 6.1 7.4
0.14 0.28 0.51 0.84 1.2 1.7 2.4 3.2 4.1 4.8 6.5 7.8
0.18 0.37 0.61 0.98 1.4 2.0 2.7 3.6 4.6 5.7 7.2 8.6
0.24 0.44 0.73 1.2 1.7 2.4 3.3 4.3 5.4 6.7 8.4 10
0.29 0.53 0.87 1.4 1.9 2.7 3.7 4.8 6.0 7.4 9.2 10
0.28 0.56 0.88 1.2 1.9 2.6 3.5 4.5 5.6 6.8 8.4 9.9
0.28 0.51 0.83 1.2 1.7 2.3 3.1 4.0 4.9 6.1 7.4 8.7
0.26 0.48 0.73 1.1 1.5 2.0 2.7 3.5 4.2 5.2 6.8 7.4
0.27 0.47 0.71 1.0 1.4 1.9 2.5 3.2 3.9 4.7 5.7 6.6
0.30 0.50 0.78 1.1 1.5 2.0 2.6 3.3 4.0 4.8 5.8 6.7
0.47 0.79 1.1 1.7 2.3 3.0 3.9 4.8 5.8 6.9 8.3 9.6
0.60 0.98 1.4 2.0 2.7 3.5 4.5 5.6 6.6 7.9 9.4 10
0.70 1.1 1.6 2.3 3.1 3.9 5.0 6.2 7.3 8.7 10 11
0.84 1.3 1.8 2.6 3.4 4.4 5.5 6.7 8.0 9.4 11 12
1.0 1.6 2.2 3.1 4.1 5.1 6.4 7.8 9.1 10 12 14
1.4 2.2 3.0 4.1 5.3 6.7 8.3 10 11 13 15 17
1.8 2.7 3.7 5.1 6.5 8.0 9.9 11 13 15 18 20
2.2 3.3 4.4 5.9 7.5 9.1 11 13 15 17 20 22
2.7 4.0 5.3 7.1 8.9 10 13 15 17 20 23 25
4.0 5.8 7.7 10 12 15 18 21 24 27 31 34
5.8 8.3 10 13 17 20 24 28 32 36 41 45
6.4 8.9 11 14 17 21 25 28 32 36 41 45
6.8 9.3 11 14 18 21 24 28 31 35 39 43
8.1 10 13 17 20 23 27 31 35 38 43 47
9.5 12 15 19 22 26 30 34 38 42 46 50
1114 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53
1114 17 20 24 27 31 34 38 41 45 49
1216 19 23 26 29 33 37 40 44 48 51
1417 20 24 27 31 34 38 41 44 48 51
1518 21 25 28 31 35 38 41 44 47 50
1720 23 27 30 33 37 40 43 46 49 52
1922 25 29 32 35 39 42 44 47 50 53
2125 28 32 35 38 41 44 46 49 52 54
2326 29 33 35 38 41 44 46 48 51 53
2326 28 31 34 36 38 40 42 44 46 48
2124 26 29 31 33 35 37 39 41 43 44
2023 25 28 30 32 33 35 37 38 40 41
1517 18 20 22 23 24 26 27 28 29 30
9.5 10 11 12 13 14 14 15 16 16 17 18
6.8 7.6 8.2 8.9 9.5 10 10 11 11 12 12 12
5.2 5.8 6.3 6.8 7.3 7.7 8.1 8.5 8.8 9.2 9.5 9.8
4.7 5.2 5.6 6.0 6.4 6.8 7.1 7.5 7.7 8.0 8.3 8.6
4.2 4.7 5.0 5.4 5.8 6.1 6.4 6.6 6.9 7.1 7.4 7.6
4.0 4.4 4.7 5.1 5.4 5.6 5.9 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0
3.1 3.4 3.7 3.9 4.2 4.4 4.5 4.7 4.9 5.1 5.2 5.4
1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0
1.3 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2
1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1
1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1
0.82 0.88 0.93 0.98 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2
0.73 0.78 0.82 0.87 0.90 0.93 0.96 0.99 1.0 1.0 1.0 1.0
0.72 0.76 0.80 0.84 0.87 0.90 0.93 0.96 0.98 1.0 1.0 1.0
0.72 0.76 0.81 0.88 0.86 0.89 0.92 0.94 0.96 0.98 1.0 1.0
0.72 0.76 0.79 0.82 0.85 0.88 0.90 0.92 0.96 0.96 0.98 1.0
0.74 0.78 0.81 0.84 0.87 0.89 0.91 0.93 0.95 0.97 0.99 1.0
0.74 0.78 0.81 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.95 0.97 0.98
0.77 0.81 0.83 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.97 0.99 1.0
0.74 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 0.88 0.90 0.91 0.92 0.93
0.70 0.73 0.75 0.77 0.78 0.80 0.81 0.82 0.84 0.85 0.86 0.87
0.68 0.70 0.71 0.73 0.74 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.81
0.71 0.73 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.83
0.74 0.76 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.84 0.85 0.86
0.78 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.85 0.86 0.87 0.87 0.88
0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.88 0.89 0.89 0.90 0.90
24年 25年 26年 27年 28年 30年 32年 35年 36年 40年 41年 45年
3.6 4.6 5.5 6.6 7.9 10 14 18 20 29 31 40
4.2 5.3 6.3 7.5 8.9 11 15 20 23 32 34 45
4.6 5.7 6.8 8.0 9.5 12 16 21 24 33 35 46
4.7 5.9 7.0 8.3 9.7 12 16 22 24 33 35 46
5.0 6.2 7.3 8.6 10 13 17 22 24 34 35 46
5.1 6.3 7.4 8.7 10 13 17 22 24 33 35 45
5.5 6.8 7.9 9.2 10 13 17 23 25 34 36 46
5.6 6.8 8.0 9.3 10 13 17 22 25 33 35 45
6.4 7.8 9.1 10 12 15 19 25 28 37 39 49
7.4 9.0 10 12 13 17 22 28 31 41 43 54
8.1 9.7 11 13 15 18 23 30 32 43 45 57
8.6 10 11 13 15 19 24 31 33 44 46 57
8.9 10 12 14 16 20 25 31 34 44 46 57
9.8 11 13 15 17 21 26 33 36 46 48 60
1113 15 17 19 24 30 37 40 52 54 66
1214 16 18 21 26 32 39 42 54 56 69
1113 15 16 19 23 28 34 37 47 49 60
9.8 11 13 14 16 20 24 29 31 40 41 50
8.3 9.7 10 12 13 16 19 24 25 32 33 40
7.4 8.6 9.7 10 12 14 17 21 22 28 29 34
7.4 8.6 9.6 10 11 14 17 20 21 27 28 33
1012 13 15 16 20 23 28 30 37 38 45
1213 15 16 18 22 26 30 33 40 41 48
1314 16 18 19 23 27 32 34 41 43 50
1315 17 19 20 24 28 33 35 42 44 51
1517 19 21 23 27 31 36 38 46 47 55
1921 23 26 28 32 38 44 46 55 57 65
2225 27 29 32 37 43 49 52 61 63 73
2427 29 32 35 40 46 52 55 65 66 76
2731 33 36 39 44 50 57 60 71 72 82
3741 44 48 51 58 66 75 78 91 93 105
4853 57 61 66 75 84 95 99 114 117 131
4852 56 60 65 72 81 91 95 109 111 124
4650 54 57 61 68 76 85 89 101 103 114
5054 58 61 65 72 80 89 93 105 107 118
5358 61 65 69 76 84 93 96 108 110 121
5661 64 68 72 79 87 95 99 110 112 122
5155 58 61 64 70 77 84 86 96 97 106
5357 60 63 63 72 78 85 87 96 98 106
5357 59 62 65 70 76 82 84 92 94 101
5256 58 61 63 68 73 78 80 87 88 95
5457 59 62 64 68 73 78 80 86 87 93
5557 59 62 64 68 72 76 78 84 85 90
5659 61 63 65 69 72 76 78 83 84 89
5557 59 60 62 65 69 72 73 78 78 82
4951 52 54 55 58 60 63 64 67 68 71
4547 48 49 51 53 55 57 58 61 62 65
4244 45 46 47 49 51 54 54 57 58 60
3132 32 33 34 35 37 38 39 41 41 43
1819 19 20 20 21 22 23 23 24 24 25
1313 13 14 14 15 15 16 16 17 17 17
1010 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13
8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 10 10 10 10 11 11 11
7.7 8.0 8.1 8.3 8.5 8.8 9.1 9.4 9.5 9.9 10 10
7.1 7.3 7.5 7.6 7.8 8.1 8.3 8.6 8.7 9.0 9.1 9.4
5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.1 6.3 6.5 6.6 6.9 6.9 7.1
3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6 3.8 3.8 3.9
2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9
2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7
2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.6
1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3
1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
0.99 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.99 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.87 0.88 0.89 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.95 0.97
0.82 0.83 0.83 0.84 0.84 0.85 0.86 0.87 0.87 0.89 0.89 0.90
0.84 0.85 0.85 0.86 0.86 0.87 0.88 0.89 0.89 0.90 0.90 0.91
0.86 0.87 0.87 0.87 0.88 0.89 0.89 0.90 0.91 0.91 0.91 0.92
0.88 0.89 0.89 0.89 0.90 0.90 0.91 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93
0.90 0.91 0.91 0.91 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.94 0.94 0.95
46年 50年 55年 57年 60年 61年 65年 70年 75年 80年 耐用年数
取得の時期
4354 67 71 79 84 94 111 123 128 明治33年以前
4759 73 77 86 91 101 119 133 148 明治34年
4961 75 80 89 93 104 122 135 150 明治35年
4860 74 78 87 91 101 118 131 145 明治36年
4860 73 77 86 90 100 116 129 142 明治37年
4758 71 75 83 87 96 112 123 136 明治38年
4859 72 76 84 88 97 112 124 136 明治39年
4757 70 73 81 85 93 107 118 130 明治40年
5262 75 79 87 91 100 115 126 139 明治41年
5769 82 86 95 99 109 125 137 150 明治42年
5971 85 89 97 102 111 127 139 152 明治43年
6072 85 89 98 102 111 127 138 151 明治44年
6071 84 88 96 100 109 124 135 147 明治45年 大正元年
6374 88 91 99 104 113 128 139 151 大正2年
6981 96 100 108 113 122 138 150 162 大正3年
7284 99 103 111 116 125 141 153 165 大正4年
6273 85 88 96 99 107 120 130 140 大正5年
5261 70 73 79 82 88 99 106 115 大正6年
4248 56 58 62 65 70 78 84 90 大正7年
3641 48 49 53 55 59 66 70 75 大正8年
3439 45 47 50 52 55 62 66 71 大正9年
4753 61 63 67 70 75 82 88 94 大正10年
5057 65 67 72 74 79 87 93 99 大正11年
5259 67 69 73 76 81 89 94 100 大正12年
5359 67 69 74 76 81 88 94 100 大正13年
5764 72 74 78 81 86 93 99 105 大正14年
6775 84 87 92 95 100 109 115 122 大正15年 昭和元年
7583 93 95 101 103 109 118 125 132 昭和2年
7887 96 99 104 107 112 122 128 135 昭和3年
8493 103 106 111 114 120 129 136 143 昭和4年
108119 131 134 141 144 151 162 170 179 昭和5年
134147 162 165 173 177 185 199 208 217 昭和6年
127139 152 155 162 166 173 185 193 202 昭和7年
117127 138 141 147 150 157 167 174 181 昭和8年
120130 141 144 150 153 159 169 176 183 昭和9年
124133 144 146 152 155 161 170 177 183 昭和10年
125134 144 146 152 154 160 169 175 181 昭和11年
108115 123 125 130 132 136 143 148 153 昭和12年
108115 122 124 128 130 134 140 145 149 昭和13年
102109 115 117 120 122 126 131 135 139 昭和14年
96101 107 109 112 113 116 121 124 128 昭和15年
9499 104 106 108 110 112 117 120 123 昭和16年
9195 100 101 104 105 107 111 113 116 昭和17年
9093 97 98 101 102 104 107 109 112 昭和18年
8386 90 90 92 93 95 98 99 101 昭和19年
7174 76 77 78 79 80 82 84 85 1月―3月 昭和20年
6567 69 70 71 72 73 75 76 77 4月―6月
6062 64 65 66 66 68 69 70 71 7月-9月
4344 46 46 47 47 48 49 50 51 10月―12月
2526 27 27 27 28 28 29 29 30 1月―2月 昭和21年
1818 19 19 19 19 20 20 20 20 3月
1314 14 14 14 15 15 15 15 15 4月―6月
1112 12 12 12 12 13 13 13 13 7月―9月
1010 10 11 11 11 11 11 11 11 10月―12月
9.5 9.7 9.9 10 10 10 10 10 10 10 1月―3月 昭和22年
7.2 7.3 7.5 7.6 7.7 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 4月―6月
3.9 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 7月―9月
2.9 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 10月―12月
2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 1月―3月 昭和23年
2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 4月―6月
1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 7月―9月
1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 10月―12月
1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1月―3月 昭和24年
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 4月―6月
1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 7月―9月
1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 10月―12月
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1月―3月 昭和25年
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 4月―6月
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 7月―9月
0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10月―12月
0.90 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.94 0.94 1月―3月 昭和26年
0.91 0.92 0.93 0.93 0.93 0.93 0.94 0.94 0.94 0.95 4月―6月
0.92 0.93 0.93 0.94 0.94 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95 7月―9月
0.93 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 10月―12月
0.95 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.97 0.97 昭和27年

表の列の区切りや字下げは e-Gov法令検索の原本と異なることがあります。e-Gov法令検索で資産再評価法を開く ↗

この別表について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この別表を引いている条文 2 条

第17条・第25条

資産再評価法 目次