耐用年数 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年
取得の時期
明治33年以前
明治34年
明治35年
明治36年
明治37年
明治38年
明治39年
明治40年
明治41年
明治42年
明治43年
明治44年
明治45年
大正元年
大正2年
大正3年
大正4年
大正5年 0.12
大正6年 0.12
大正7年 0.12
大正8年 0.11
大正9年 0.12
大正10年 0.14 0.21
大正11年 0.16 0.28
大正12年 0.18 0.33
大正13年 0.20 0.41
大正14年 0.11 0.28 0.51
大正15年
昭和元年 0.18 0.39 0.73
昭和2年 0.24 0.52 0.94
昭和3年 0.11 0.33 0.66 1.1
昭和4年 0.17 0.45 0.87 1.4
昭和5年 0.30 0.72 1.3 2.2
昭和6年 0.12 0.48 1.0 1.9 3.2
昭和7年 0.18 0.62 1.2 2.2 3.6
昭和8年 0.25 0.73 1.4 2.4 3.9
昭和9年 0.12 0.37 0.97 1.8 3.1 4.7
昭和10年 0.18 0.55 1.2 2.3 3.7 5.6
昭和11年 0.26 0.73 1.6 2.9 4.6 6.7
昭和12年 0.33 0.87 1.8 3.0 4.7 6.8
昭和13年 0.13 0.48 1.1 2.2 3.7 5.7 8.0
昭和14年 0.20 0.64 1.4 2.7 4.4 6.5 8.9
昭和15年 0.27 0.85 1.8 3.3 5.1 7.3 9.8
昭和16年 0.43 1.1 2.4 4.1 6.1 8.6 11
昭和17年 0.14 0.62 1.5 3.0 5.0 7.3 9.9 12
昭和18年 0.25 0.93 2.1 4.0 6.2 8.8 11 14
昭和19年 0.40 1.3 2.8 4.9 7.3 10 13 16
昭和20年 1月―3月 0.59 1.6 3.3 5.5 8.0 10 13 16
4月―6月 0.61 1.7 3.3 5.4 7.7 10 12 15
7月―9月 0.65 1.7 3.3 5.4 7.6 10 12 14
10月―12月 0.53 1.3 2.6 4.1 5.8 7.5 9.3 11
昭和21年 1月―2月 0.36 0.92 1.6 2.6 3.6 4.7 5.7 6.8
3月 0.27 0.68 1.2 1.9 2.6 3.4 4.1 4.9
4月―6月 0.22 0.54 0.98 1.5 2.0 2.6 3.2 3.8
7月―9月 0.21 0.52 0.92 1.4 1.9 2.4 2.9 3.4
10月―12月 0.21 0.50 0.87 1.3 1.7 2.2 2.6 3.1
昭和22年 1月―3月 0.22 0.51 0.87 1.2 1.7 2.1 2.5 2.9
4月―6月 0.19 0.42 0.71 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3
7月―9月 0.12 0.26 0.43 0.61 0.80 0.99 1.1 1.3
10月―12月 0.10 0.21 0.34 0.49 0.63 0.77 0.90 1.0
昭和23年 1月―3月 0.11 0.22 0.35 0.49 0.62 0.76 0.88 1.0
4月―6月 0.12 0.23 0.37 0.51 0.64 0.77 0.89 1.0
7月―9月 0.08 0.15 0.23 0.32 0.40 0.48 0.55 0.62
10月―12月 0.08 0.14 0.22 0.29 0.36 0.43 0.49 0.55
昭和24年 1月―3月 0.08 0.15 0.22 0.30 0.37 0.43 0.49 0.54
4月―6月 0.09 0.16 0.23 0.31 0.38 0.44 0.49 0.55
7月―9月 0.10 0.17 0.25 0.32 0.38 0.44 0.50 0.55
10月―12月 0.11 0.19 0.27 0.34 0.40 0.46 0.52 0.57
昭和25年 1月―3月 0.13 0.21 0.28 0.35 0.42 0.47 0.52 0.57
4月―6月 0.15 0.23 0.31 0.38 0.44 0.50 0.55 0.60
7月―9月 0.15 0.23 0.31 0.37 0.43 0.48 0.53 0.57
10月―12月 0.16 0.24 0.31 0.37 0.42 0.47 0.51 0.55
昭和26年 1月―3月 0.17 0.25 0.31 0.37 0.42 0.46 0.50 0.53
4月―6月 0.12 0.20 0.28 0.34 0.40 0.45 0.49 0.53 0.56
7月―9月 0.14 0.23 0.31 0.38 0.43 0.48 0.52 0.56 0.59
10月―12月 0.17 0.27 0.35 0.42 0.47 0.52 0.56 0.59 0.62
昭和27年 0.09 0.21 0.31 0.39 0.46 0.51 0.56 0.59 0.63 0.65
上記の表に該当する耐用年数がない資産についての倍数は、その取得の時期及び耐用年数に応じて下記の算式により計算した数による。
(1-償却率)n×取得の時期に応ずる別表第三の倍数
上記の算定において、
「償却率」とは、
1 昭和19年以前に取得した資産については、その耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、
2 昭和20年以降に取得した資産については、その耐用年数を4倍した耐用年数に応じて法人税法の規定により定められた償却率をいい、
「n」とは、
1 昭和19年以前に取得した資産については、その取得の年から昭和27年までの経過年数をいい、
2 昭和20年以降に取得した資産については、その取得の月から昭和27年12月までの経過月数を3で除した数(端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。
12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年
0.12 0.18 0.37 0.56 0.87 1.1 1.4 2.1 2.8
0.12 0.25 0.45 0.71 0.97 1.3 1.7 2.5 3.1
0.19 0.32 0.51 0.77 1.1 1.5 1.9 2.7 3.5
0.18 0.36 0.54 0.84 1.2 1.6 2.0 2.9 3.6
0.11 0.22 0.40 0.57 0.91 1.3 1.7 2.1 3.0 3.8
0.10 0.26 0.42 0.64 0.96 1.3 1.8 2.2 3.1 3.9
0.15 0.31 0.46 0.72 1.0 1.5 1.9 2.4 3.4 4.2
0.14 0.33 0.53 0.77 1.1 1.5 2.0 2.5 3.5 4.3
0.10 0.20 0.40 0.60 0.95 1.3 1.8 2.4 2.9 4.1 5.0
0.15 0.26 0.47 0.78 1.1 1.6 2.2 2.8 3.4 4.7 5.8
0.15 0.31 0.56 0.88 1.2 1.8 2.4 3.1 3.8 5.2 6.3
0.19 0.34 0.64 0.99 1.3 1.9 2.6 3.4 4.1 5.5 6.7
0.23 0.42 0.70 1.0 1.5 2.1 2.8 3.6 4.3 5.8 7.0
0.14 0.28 0.51 0.84 1.2 1.7 2.4 3.2 4.0 4.8 6.4 7.8
0.19 0.39 0.64 1.0 1.5 2.1 2.9 3.8 4.8 6.0 7.5 9.0
0.24 0.43 0.73 1.2 1.7 2.3 3.3 4.2 5.3 6.6 8.3 9.8
0.24 0.44 0.72 1.1 1.6 2.2 3.1 4.0 4.9 6.1 7.6 9.0
0.22 0.44 0.70 1.0 1.5 2.0 2.7 3.6 4.4 5.4 6.7 7.9
0.22 0.39 0.63 0.95 1.3 1.8 2.4 3.1 3.8 4.6 5.6 6.6
0.21 0.39 0.59 0.91 1.2 1.6 2.2 2.8 3.4 4.2 5.1 6.0
0.25 0.43 0.65 0.98 1.3 1.7 2.3 2.9 3.5 4.3 5.2 6.0
0.39 0.65 1.0 1.4 2.0 2.6 3.4 4.3 5.1 6.2 7.5 8.6
0.48 0.81 1.2 1.7 2.3 3.1 3.9 4.9 5.9 7.1 8.5 9.8
0.59 0.96 1.4 2.0 2.7 3.4 4.4 5.5 6.5 7.8 9.3 10
0.68 1.1 1.5 2.2 3.0 3.8 4.9 6.0 7.1 8.4 9.9 11
0.86 1.3 1.9 2.7 3.5 4.5 5.7 6.9 8.1 9.6 11 12
1.1 1.8 2.5 3.5 4.6 5.8 7.3 8.8 10 12 14 16
1.5 2.3 3.2 4.4 5.6 7.0 8.7 10 12 14 16 18
1.8 2.7 3.7 5.1 6.5 8.0 9.8 11 13 15 18 20
2.2 3.4 4.5 6.1 7.7 9.4 11 13 15 18 20 23
3.3 4.9 6.5 8.7 10 13 15 18 21 24 28 31
4.8 6.9 9.1 11 14 17 21 25 28 32 36 40
5.2 7.4 9.7 12 15 18 22 25 28 32 36 40
5.6 7.8 10 12 15 18 21 25 28 31 35 39
6.6 9.1 11 14 17 20 24 27 31 34 39 42
7.9 10 13 16 19 23 26 30 34 37 42 45
9.2 12 15 18 22 25 29 33 36 40 44 48
9.1 11 14 17 20 24 27 30 34 37 41 44
1013 16 19 22 26 29 33 36 39 43 46
1114 17 20 23 27 30 33 36 39 43 46
1215 18 21 24 27 30 34 36 39 43 45
1417 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47
1519 22 25 28 31 34 37 39 42 45 48
1721 24 27 30 33 36 39 41 44 47 49
1922 25 28 31 33 36 39 41 43 46 48
1921 24 27 29 31 34 36 38 40 42 43
1720 22 25 27 29 31 33 35 36 38 40
1719 21 24 26 27 29 31 33 34 36 37
1214 16 17 19 20 21 23 24 25 26 27
7.8 8.9 9.8 10 11 12 13 13 14 15 15 16
5.6 6.3 7.0 7.6 8.2 8.8 9.3 9.8 10 10 11 11
4.3 4.9 5.3 5.8 6.3 6.7 7.1 7.5 7.9 8.2 8.6 8.9
3.8 4.3 4.7 5.2 5.6 5.9 6.3 6.6 6.9 7.2 7.5 7.7
3.5 3.9 4.3 4.6 5.0 5.3 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 6.9
3.3 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3
2.6 2.9 3.1 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8
1.5 1.6 1.7 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0
1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9
1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9
0.68 0.74 0.79 0.84 0.89 0.93 0.97 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1
0.60 0.66 0.70 0.74 0.78 0.81 0.85 0.88 0.91 0.93 0.96 0.98
0.59 0.64 0.68 0.72 0.75 0.79 0.81 0.85 0.87 0.90 0.92 0.94
0.59 0.64 0.68 0.71 0.75 0.78 0.81 0.83 0.86 0.88 0.90 0.92
0.59 0.64 0.67 0.71 0.74 0.77 0.79 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90
0.61 0.65 0.68 0.72 0.75 0.78 0.80 0.83 0.85 0.87 0.89 0.90
0.61 0.65 0.68 0.72 0.74 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89
0.64 0.68 0.72 0.74 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.90
0.61 0.64 0.67 0.70 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.81 0.83 0.84
0.58 0.61 0.63 0.66 0.68 0.70 0.71 0.73 0.75 0.76 0.77 0.78
0.56 0.58 0.60 0.63 0.64 0.66 0.68 0.69 0.70 0.71 0.73 0.74
0.58 0.61 0.63 0.65 0.67 0.68 0.70 0.71 0.72 0.73 0.75 0.75
0.61 0.64 0.66 0.68 0.69 0.71 0.72 0.73 0.75 0.76 0.77 0.77
0.64 0.67 0.69 0.70 0.72 0.73 0.74 0.76 0.77 0.78 0.79 0.79
0.68 0.70 0.71 0.73 0.74 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.81
24年 25年 26年 27年 28年 30年 32年 35年 36年 40年 41年 45年
3.3 4.2 5.0 6.0 7.2 9.7 13 17 19 27 29 38
3.8 4.8 5.7 6.8 8.2 10 14 19 21 30 32 42
4.1 5.2 6.2 7.4 8.8 11 15 20 22 32 33 44
4.3 5.4 6.4 7.6 9.0 11 15 20 23 31 33 44
4.5 5.6 6.7 7.9 9.3 12 16 20 23 32 33 44
4.6 5.8 6.8 8.0 9.4 12 16 20 23 31 33 43
4.9 6.1 7.2 8.5 9.9 12 16 21 24 32 34 44
5.1 6.3 7.3 8.5 10 12 16 21 23 32 33 43
5.8 7.1 8.3 9.7 11 14 18 23 26 35 37 47
6.7 8.2 9.5 11 12 16 20 26 29 39 41 52
7.3 8.9 10 11 13 17 22 28 30 40 42 54
7.8 9.4 10 12 14 18 23 29 31 41 43 54
8.1 9.8 11 12 14 18 23 29 32 41 43 54
8.9 10 12 14 16 20 25 31 34 44 46 57
1012 14 16 18 22 28 34 38 49 51 63
1113 15 17 19 24 29 36 40 51 53 65
1012 13 15 17 21 26 32 35 45 46 57
8.9 10 11 13 15 18 22 27 29 37 39 47
7.5 8.8 9.9 11 12 15 18 22 24 30 31 38
6.7 7.9 8.8 9.9 11 13 16 19 21 26 27 33
6.8 7.8 8.8 9.8 11 13 15 19 20 25 26 31
9.7 11 12 13 15 18 22 26 28 35 36 43
1012 13 15 17 20 24 28 30 37 39 46
1113 15 16 18 21 25 30 32 39 40 48
1214 15 17 19 22 26 31 33 40 41 48
1416 17 19 21 25 29 34 36 43 45 52
1719 21 23 26 30 35 41 43 52 53 62
1723 25 27 30 34 40 46 49 58 60 69
2225 27 29 32 37 42 49 52 61 63 72
2528 30 33 36 41 47 54 57 67 68 78
3337 40 44 47 54 61 70 74 86 88 100
4448 52 56 61 69 78 88 93 108 110 125
4348 51 55 60 67 76 85 89 103 105 118
4246 49 53 56 63 71 79 83 95 97 109
4549 53 56 60 67 75 83 87 99 101 112
4853 56 60 64 71 78 87 90 102 104 115
5155 59 63 66 73 81 89 92 104 106 116
4650 53 56 59 65 71 78 81 90 92 101
4852 55 58 61 67 73 79 82 91 92 101
4852 54 57 60 65 71 77 79 87 88 96
4851 53 56 58 63 68 73 75 82 84 90
4952 54 56 59 63 68 73 75 81 83 88
5052 54 57 59 63 67 72 73 79 80 86
5154 56 58 60 63 67 71 73 78 79 84
5052 54 55 57 60 64 67 69 73 74 78
4546 48 49 51 53 56 59 60 63 64 67
4143 44 45 47 49 51 54 55 58 58 61
3940 41 42 44 46 48 50 51 54 54 57
2829 30 30 31 33 34 36 36 38 39 41
1617 18 18 18 19 20 21 21 23 23 24
1112 12 13 13 13 14 15 15 16 16 17
9.1 9.4 9.7 9.9 10 10 11 11 11 12 12 13
7.9 8.2 8.4 8.6 8.9 9.2 9.6 10 10 10 10 11
7.0 7.3 7.4 7.6 7.8 8.1 8.4 8.8 8.9 9.3 9.4 9.8
6.5 6.7 6.8 7.0 7.2 7.5 7.7 8.0 8.2 8.5 8.6 8.9
5.0 5.1 5.2 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.2 6.5 6.5 6.8
2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.4 3.4 3.6 3.6 3.7
2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7
1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6
1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5
1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2
0.96 0.98 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
0.94 0.96 0.97 0.99 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1
0.91 0.93 0.95 0.96 0.98 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1
0.92 0.93 0.95 0.96 0.98 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1
0.90 0.91 0.93 0.94 0.95 0.97 0.99 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.91 0.93 0.94 0.95 0.97 0.98 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.85 0.86 0.87 0.88 0.90 0.91 0.93 0.95 0.96 0.99 0.99 1.0
0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.86 0.87 0.88 0.91 0.91 0.92
0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.82 0.82 0.84 0.84 0.85
0.76 0.77 0.78 0.79 0.79 0.80 0.82 0.83 0.84 0.85 0.85 0.87
0.78 0.79 0.80 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.86 0.88
0.80 0.81 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.86 0.87 0.88 0.89
0.82 0.83 0.83 0.84 0.84 0.85 0.86 0.87 0.87 0.89 0.89 0.90
46年 50年 55年 57年 60年 61年 65年 70年 75年 80年 耐用年数
取得の時期
4151 64 68 76 81 90 107 120 134 明治33年以前
4556 70 74 83 87 98 115 129 144 明治34年
4758 72 76 85 90 100 118 131 146 明治35年
4657 71 75 83 88 98 114 127 141 明治36年
4657 70 74 82 87 96 112 125 138 明治37年
4555 68 72 80 84 93 108 120 133 明治38年
4656 69 73 80 85 93 109 120 132 明治39年
4555 67 70 77 86 90 104 115 126 明治40年
4960 72 76 84 88 97 111 123 135 明治41年
5465 79 83 91 96 105 121 133 145 明治42年
5668 82 85 94 98 107 123 135 148 明治43年
5768 82 86 94 98 107 123 134 147 明治44年
5768 81 84 92 96 105 120 131 142 明治45年
大正元年
5971 84 88 96 100 109 124 134 146 大正2年
6578 92 96 104 109 118 134 145 158 大正3年
6880 95 99 107 111 121 137 148 160 大正4年
5969 82 85 92 96 103 117 126 136 大正5年
4958 67 70 76 79 85 96 103 111 大正6年
4046 54 56 60 62 67 75 81 87 大正7年
3439 46 47 51 53 57 63 68 73 大正8年
3237 43 45 48 50 54 60 64 69 大正9年
4451 59 61 65 67 72 80 86 92 大正10年
4855 62 65 69 71 76 84 90 96 大正11年
4956 64 66 71 73 78 86 91 97 大正12年
5057 64 66 71 73 78 85 91 97 大正13年
5461 69 71 75 78 83 90 96 102 大正14年
6472 81 83 88 91 97 105 112 118 大正15年
昭和元年
7179 89 92 97 100 105 115 121 128 昭和2年
7483 92 95 100 103 109 118 124 131 昭和3年
8089 99 102 107 110 116 125 132 139 昭和4年
103113 125 129 135 139 146 157 165 174 昭和5年
128141 155 159 167 171 179 192 202 211 昭和6年
121133 146 149 156 160 167 179 187 196 昭和7年
111121 132 135 141 145 151 161 168 176 昭和8年
114125 135 138 144 147 153 163 170 177 昭和9年
117127 138 141 146 149 156 165 171 178 昭和10年
118128 138 140 146 149 154 163 169 176 昭和11年
103110 118 120 125 127 132 139 144 149 昭和12年
102109 117 119 123 125 129 136 140 145 昭和13年
97104 110 112 116 118 121 127 131 135 昭和14年
9197 103 104 107 109 112 117 121 124 昭和15年
9095 100 101 104 106 109 113 116 119 昭和16年
8791 96 97 100 101 103 107 110 113 昭和17年
8589 93 95 97 98 100 104 106 108 昭和18年
7982 86 87 89 90 91 94 96 98 昭和19年
6871 73 74 75 76 78 80 81 83 1月―3月 昭和20年
6264 67 67 68 69 70 72 74 75 4月―6月
5760 62 62 63 64 65 67 68 69 7月―9月
4142 44 44 45 45 46 47 48 49 10月―12月
2425 26 26 26 27 27 28 28 29 1月―2月 昭和21年
1717 18 18 18 18 19 19 20 20 3月
1313 14 14 14 14 14 15 15 15 4月―6月
1111 12 12 12 12 12 12 13 13 7月―9月
9.9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10月―12月
9.0 9.3 9.5 9.6 9.7 9.8 10 10 10 10 1月―3月 昭和22年
6.8 7.0 7.2 7.2 7.4 7.4 7.5 7.7 7.8 7.9 4月―6月
3.7 3.8 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3 4.3 7月―9月
2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 10月―12月
2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 1月―3月 昭和23年
2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 4月―6月
1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 7月―9月
1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 10月―12月
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1月―3月 昭和24年
1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 4月―6月
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 7月―9月
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 10月―12月
1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1月―3月 昭和25年
1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 4月―6月
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7月―9月
0.92 0.93 0.95 0.95 0.96 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 10月―12月
0.86 0.87 0.88 0.88 0.89 0.89 0.89 0.90 0.91 0.91 1月―3月 昭和26年
0.87 0.88 0.89 0.89 0.90 0.90 0.90 0.91 0.92 0.92 4月―6月
0.88 0.89 0.90 0.90 0.90 0.91 0.91 0.92 0.92 0.93 7月―9月
0.89 0.90 0.91 0.91 0.91 0.91 0.92 0.92 0.93 0.93 10月―12月
0.90 0.91 0.91 0.92 0.92 0.92 0.93 0.93 0.94 0.94 昭和27年
