条文くんに聞く →

資産再評価法 別表第三

昭和二十五年法律第百十号法律
取得の時期 倍数 取得の時期 倍数
明治33年以前 622 昭和13年 229
明治34年 649 昭和14年 207
明治35年 642 昭和15年 185
明治36年 604 昭和16年 173
明治37年 574 昭和17年 159
明治38年 535 昭和18年 148
明治39年 519 昭和19年 131
明治40年 481 昭和20年 1月―3月 107
明治41年 500 4月―6月 96
明治42年 524 7月―9月 88
明治43年 518 10月―12月 62
明治44年 499 昭和21年 1月―2月 36
明治45年 471
大正元年 3月 25
大正2年 470
大正3年 492 4月―6月 19
大正4年 487 7月―9月 16
大正5年 402 10月―12月 14
大正6年 320 昭和22年 1月―3月 12
大正7年 244 4月―6月 9.6
大正8年 199 7月―9月 5.2
大正9年 181 10月―12月 3.8
大正10年 235 昭和23年 1月―3月 3.5
大正11年 240 4月―6月 3.3
大正12年 236 7月―9月 1.9
大正13年 228 10月―12月 1.6
大正14年 233 昭和24年 1月―3月 1.5
大正15年 263 4月―6月 1.4
昭和元年 7月―9月 1.4
昭和2年 277 10月―12月 1.3
昭和3年 275 昭和25年 1月―3月 1.3
昭和4年 283 4月―6月 1.3
昭和5年 344 7月―9月 1.2
昭和6年 407 10月―12月 1.0
昭和7年 367 昭和26年 1月―3月 1.0
昭和8年 320 4月―6月 1.0
昭和9年 314 7月―9月 1.0
昭和10年 306 10月―12月 1.0
昭和11年 294 昭和27年 1.0
昭和12年 242

表の列の区切りや字下げは e-Gov法令検索の原本と異なることがあります。e-Gov法令検索で資産再評価法を開く ↗

この別表について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この別表を引いている条文 3 条

第17条・第19条・第20条

資産再評価法 目次