- 単位ミリメートル
区分 ねじの呼び 差し口 受け口
N D d l1 l2 l3 L1 L2 L3
許容差 ±0.2 +0.2
-0 +0.2
-0 +0.2
-0 ±0.2 +0.2
-0
呼称
呼称150 175 152.2 163 31 20 5 23 7.5 3
呼称140 165 142.2 153 31 20 5 23 7.5 3
呼称125 150 128.2 139 31 20 5 23 7.5 3
呼称115 140 121.2 129 31 20 5 23 7.5 3
呼称100 122.5 105.2 113 31 20 5 23 6.5 3
呼称90 110 93.2 101 31 20 5 23 6.5 3
呼称75 95 78.2 86 30 20 4 22 6.5 2.5
呼称65 82.5 67.2 75 27 18 3 19 6.5 2
呼称50 60 49.2 55 20 13.5 1.5 13 5.5 1
呼称40 48 38.2 43 20 13.5 1.5 13 5.5 1
呼称30 40 30.2 35 18 12 1.5 12 5 1
呼称25 34 24.2 29 16 11 1.5 10 4.5 1
呼称20 25 17.2 21 13 9 1 8 4 1
注
1
D欄に掲げる値は、最大値を示す。
2
l1欄に掲げる値は、最小値を示す。
