- 単位ミリメートル
呼称 ねじの呼び
N 外径
K 有効径
K2 谷の径
K1
丸形 平型 上の寸法差 下の寸法差 上の寸法差 下の寸法差
上の寸法差 下の寸法差 上の寸法差 下の寸法差
150175 -0.08 -0.86 -0.55 -0.86 -0.08 -0.42 -0.08 -0.93
140165 -0.08 -0.86 -0.55 -0.86 -0.08 -0.42 -0.08 -0.93
125150 -0.08 -0.86 -0.55 -0.86 -0.08 -0.42 -0.08 -0.93
115140 -0.08 -0.86 -0.55 -0.86 -0.08 -0.42 -0.08 -0.93
100122.5 -0.08 -0.86 -0.55 -0.86 -0.08 -0.42 -0.08 -0.93
90110 -0.08 -0.86 -0.55 -0.86 -0.08 -0.42 -0.08 -0.93
7595 -0.08 -0.86 -0.55 -0.86 -0.08 -0.42 -0.08 -0.93
6582.5 -0.08 -0.73 -0.46 -0.73 -0.08 -0.38 -0.08 -0.79
5060 -0.06 -0.51 -0.30 -0.51 -0.06 -0.30 -0.06 -0.55
4048 -0.06 -0.51 -0.30 -0.51 -0.06 -0.30 -0.06 -0.55
3040 -0.06 -0.51 -0.30 -0.51 -0.06 -0.30 -0.06 -0.55
2534 -0.06 -0.51 -0.30 -0.51 -0.06 -0.30 -0.06 -0.55
2025 -0.06 -0.44 -0.25 -0.44 -0.06 -0.24 -0.06 -0.44
