年齢 性別
男子 女子
生存数 死亡数 生存数 死亡数
0歳 100000 202 100000 178
1歳 99798 34 99822 32
2歳 99765 24 99790 20
3歳 99741 16 99770 12
4歳 99725 11 99758 8
5歳 99714 10 99749 8
6歳 99704 10 99742 8
7歳 99694 10 99734 8
8歳 99684 9 99726 7
9歳 99676 8 99718 7
10歳 99668 7 99712 7
11歳 99661 7 99705 7
12歳 99653 8 99698 7
13歳 99645 11 99691 7
14歳 99635 13 99684 8
15歳 99621 17 99676 10
16歳 99604 21 99666 12
17歳 99583 26 99654 13
18歳 99557 32 99641 15
19歳 99524 39 99626 16
20歳 99486 45 99610 17
21歳 99441 49 99593 19
22歳 99392 51 99575 20
23歳 99341 53 99554 22
24歳 99288 55 99533 23
25歳 99234 55 99510 24
26歳 99179 54 99486 25
27歳 99124 54 99461 27
28歳 99070 54 99434 28
29歳 99016 56 99405 30
30歳 98961 57 99375 31
31歳 98903 59 99345 32
32歳 98844 61 99313 34
33歳 98783 65 99279 36
34歳 98718 69 99243 39
35歳 98649 73 99204 41
36歳 98576 75 99163 42
37歳 98501 78 99121 45
38歳 98423 84 99075 50
39歳 98338 93 99025 56
40歳 98245 103 98969 62
41歳 98142 113 98907 68
42歳 98029 122 98839 73
43歳 97907 131 98766 79
44歳 97776 144 98687 85
45歳 97632 159 98602 94
46歳 97473 176 98509 104
47歳 97297 195 98405 114
48歳 97102 215 98291 124
49歳 96887 236 98167 134
50歳 96651 257 98034 145
51歳 96394 283 97889 159
52歳 96111 310 97730 174
53歳 95801 340 97557 189
54歳 95461 373 97368 202
55歳 95088 411 97166 215
56歳 94677 450 96951 226
57歳 94227 488 96726 237
58歳 93739 525 96489 250
59歳 93214 568 96239 268
60歳 92646 620 95970 291
61歳 92026 688 95679 318
62歳 91338 764 95361 346
63歳 90573 839 95015 372
64歳 89734 910 94643 399
65歳 88825 994 94244 433
66歳 87830 1081 93811 471
67歳 86749 1166 93340 511
68歳 85582 1256 92829 554
69歳 84326 1349 92275 603
70歳 82978 1450 91672 662
71歳 81528 1561 91010 729
72歳 79966 1675 90281 802
73歳 78291 1776 89480 874
74歳 76515 1885 88606 954
75歳 74631 2021 87652 1053
76歳 72610 2185 86599 1180
77歳 70426 2377 85419 1332
78歳 68048 2594 84087 1505
79歳 65454 2819 82582 1699
80歳 62635 3046 80883 1909
81歳 59589 3279 78974 2143
82歳 56311 3504 76831 2409
83歳 52807 3714 74422 2701
84歳 49094 3900 71720 3004
85歳 45194 4043 68716 3310
86歳 41150 4116 65407 3622
87歳 37034 4127 61784 3938
88歳 32907 4080 57847 4253
89歳 28827 3973 53594 4531
90歳 24854 3810 49063 4757
91歳 21044 3580 44306 4918
92歳 17465 3302 39389 5025
93歳 14163 2967 34364 5024
94歳 11195 2567 29340 4876
95歳 8628 2123 24464 4598
96歳 6506 1718 19866 4132
97歳 4788 1352 15734 3594
98歳 3435 1034 12140 3025
99歳 2401 768 9115 2464
100歳 1633 554 6652 1941
101歳 1080 387 4711 1477
102歳 693 262 3234 1085
103歳 431 171 2149 769
104歳 260 108 1380 525
105歳 151 66 855 345
106歳 85 39 510 217
107歳 46 22 293 132
108歳 24 12 162 76
109歳 12 6 85 42
110歳 6 3 43 22
111歳 3 2 21 11
112歳 1 1 10 5
113歳 ― ― 4 2
114歳 ― ― 2 1
115歳 ― ― 1 0
