- (一)木造の建物及び構築物並びにこれらに関する権利
- (二)その他の建物及び構築物並びにこれらに関する権利
返還請求の時期 売却の時期 昭和17年 昭和18年 昭和19年 昭和20年
昭和22年 14・70 11・00 7・30 5・06
昭和23年 25・69 19・23 12・76 8・85
昭和24年 32・47 24・30 16・13 11・19
昭和25年 28・53 21・36 14・18 9・84
昭和26年 40・37 30・26 20・09 13・94
昭和27年 47・99 35・85 23・83 16・54
昭和28年 52・49 39・21 26・07 18・09
返還請求の時期 売却の時期 昭和17年 昭和18年 昭和19年 昭和20年
昭和22年 16・98 12・35 7・96 5・37
昭和23年 30・54 22・22 14・33 9・65
昭和24年 39・74 28・90 18・64 12・57
昭和25年 35・94 26・15 16・86 11・37
昭和26年 52・42 38・12 24・59 16・58
昭和27年 64・07 46・55 30・02 20・25
昭和28年 70・08 50・92 32・84 22・15
