- (一)貴石、半貴石、貴金属地金、放射性元素並びに書画及び骨とう品
- (二)その他の動産
返還請求の時期 売却の時期 昭和17年 昭和18年 昭和19年 昭和20年
昭和22年 25・18 23・53 20・76 17・91
昭和23年 66・91 62・52 55・16 47・59
昭和24年 109・19 102・04 90・02 77・67
昭和25年 129・08 120・63 106・43 91・82
昭和26年 179・15 167・41 147・71 127・43
昭和27年 182・64 170・68 150・59 129・92
昭和28年 180・67 168・84 148・96 128・51
返還請求の時期 売却の時期 昭和17年 昭和18年 昭和19年 昭和20年
昭和22年 11・69 12・73 13・10 13・18
昭和23年 26・63 29・01 29・84 30・03
昭和24年 37・23 40・61 41・77 42・02
昭和25年 37・82 41・13 42・36 42・60
昭和26年 44・97 49・05 50・37 50・72
昭和27年 39・27 42・84 44・12 44・30
昭和28年 38・84 42・38 43・65 43・82
