- (一)東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市に所在する土地並びにこれに関する権利
- (二)その他の地域に所在する土地及びこれに関する権利
返還請求の時期 売却の時期 昭和17年 昭和18年 昭和19年 昭和20年
昭和22年 4・27 4・08 3・95 4・04
昭和23年 11・27 10・77 10・44 10・69
昭和24年 20・62 19・71 19・09 19・55
昭和25年 26・00 24・84 24・07 24・64
昭和26年 36・03 34・44 33・36 34・16
昭和27年 59・66 57・01 55・23 56・56
昭和28年 83・44 79・74 77・25 79・10
返還請求の時期 売却の時期 昭和17年 昭和18年 昭和19年 昭和20年
昭和22年 8・60 7・65 6・87 5・47
昭和23年 23・07 20・53 18・44 14・67
昭和24年 37・16 33・07 29・71 23・62
昭和25年 45・42 40・42 36・31 28・87
昭和26年 61・50 54・74 49・16 39・10
昭和27年 88・45 78・72 70・71 56・23
昭和28年 112・38 100・02 89・84 71・44
