取得の時期 倍数 取得の時期 倍数
明治33年以前 285 昭和13年 121
明治34年 297 昭和14年 115
明治35年 294 昭和15年 108
明治36年 276 昭和16年 102
明治37年 262 昭和17年 96
明治38年 244 昭和18年 87
明治39年 237 昭和19年 76
明治40年 220 昭和20年 1月―3月 66
明治41年 228 4月―6月 62
明治42年 239 7月―9月 57
明治43年 236 10月―12月 52
明治44年 228 昭和21年 1月―2月 47
明治45年
大正元年 215 3月 40
大正2年 215 4月―6月 34
大正3年 229 7月―9月 27
大正4年 248 10月―12月 20
大正5年 246 昭和22年 1月―3月 15
大正6年 207 4月―6月 12
大正7年 157 7月―9月 10
大正8年 99 10月―12月 7.5
大正9年 96 昭和23年 1月―3月 5.6
大正10年 100 4月―6月 4.5
大正11年 98 7月―9月 3.7
大正12年 102 10月―12月 3.2
大正13年 103 昭和24年 1月―3月 2.9
大正14年 102 4月―6月 2.6
大正15年
昭和元年 101 7月―9月 2.5
昭和2年 105 10月―12月 2.4
昭和3年 107 昭和25年 1月―3月 2.3
昭和4年 111 4月―6月 2.2
昭和5年 122 7月―9月 2.0
昭和6年 141 10月―12月 1.8
昭和7年 150 昭和26年 1月―3月 1.7
昭和8年 149 4月―6月 1.6
昭和9年 145 7月―9月 1.5
昭和10年 140 10月―12月 1.3
昭和11年 133 昭和27年 1.0
昭和12年 128
