- 単位ミリメートル
区分 A B C E J N
許容差
呼称 +0
-0.2 +0
-0.2 +0
-0.2 +0
-0.2
呼称75 81.5 15.0 76.2 18.0 83.0 22.8
呼称65 68.5 13.0 63.5 15.5 70.5 19.5
呼称50 55.6 10.5 51.0 14.5 56.5 14.7
呼称40 43.6 8.5 39.0 11.7 44.0 12.5
呼称30 35.6 7.7 32.5 10.0 36.0 11.3
呼称25 28.6 7.0 26.0 8.5 29.0 10.2
注 B及びN欄に掲げる値は、最小値を示す。
