条文くんに聞く →

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 別表第二十六号 映像信号の符号化パラメータ

平成二十三年総務省令第八十七号府省令

(第24条の5第2項関係)

最大フレーム周波数 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz
画面の横と縦の比 16:9 4:3 4:3 16:9 4:3 16:9 4:3 4:3 16:9 4:3 4:3 16:9 4:3 4:3 16:9
水平方向の映像の輝度信号の画素数 160 160 176 176 176 320 320 352 352 352 352 352 640 720 720
水平方向の映像の色差信号の画素数 80 80 88 88 88 160 160 176 176 176 176 176 320 360 360
垂直方向の映像の輝度信号の画素数 90 120 120 120 144 180 240 240 240 288 480 480 480 480 480
垂直方向の映像の色差信号の画素数 45 60 60 60 72 90 120 120 120 144 240 240 240 240 240

表の列の区切りや字下げは e-Gov法令検索の原本と異なることがあります。e-Gov法令検索で標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式を開く ↗

この別表について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 目次