最大フレーム周波数 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz 30Hz
画面の横と縦の比 16:9 4:3 4:3 16:9 4:3 16:9 4:3 4:3 16:9 4:3 4:3 16:9 4:3 4:3 16:9
水平方向の映像の輝度信号の画素数 160 160 176 176 176 320 320 352 352 352 352 352 640 720 720
水平方向の映像の色差信号の画素数 80 80 88 88 88 160 160 176 176 176 176 176 320 360 360
垂直方向の映像の輝度信号の画素数 90 120 120 120 144 180 240 240 240 288 480 480 480 480 480
垂直方向の映像の色差信号の画素数 45 60 60 60 72 90 120 120 120 144 240 240 240 240 240
