第一欄
放射性同位元素の種類 第二欄
空気中濃度限度
(Bq/cm3) 第三欄
排液中又は排水中の濃度限度
(Bq/cm3) 第四欄
排気中又は空気中の濃度限度
(Bq/cm3)
核種 化学形等
3H 元素状水素 1×104 7×101
3H メタン 1×102 7×10-1
3H 水 8×10-1 6×101 5×10-3
3H 有機物(メタンを除く) 5×10-1 2×101 3×10-3
3H 上記を除く化合物 7×10-1 4×101 3×10-3
7Be 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10-1 3×101 2×10-3
7Be 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 5×10-1 3×101 2×10-3
10Be 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10-3 7×10-1 1×10-5
10Be 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10-3 7×10-1 4×10-6
10C 〔サブマージョン〕 9×10-2 4×10-4
11C 〔サブマージョン〕 2×10-1 7×10-4
11C 蒸気 7×100 4×10-2
11C 標識有機化合物〔経口摂取〕 4×101
11C 一酸化物 2×101 1×10-1
11C 二酸化物 9×100 5×10-2
11C メタン 8×102 4×100
14C 蒸気 4×10-2 2×10-4
14C 標識有機化合物〔経口摂取〕 2×100
14C 一酸化物 3×101 1×10-1
14C 二酸化物 3×100 2×10-2
14C メタン 7×100 5×10-2
13N 〔サブマージョン〕 2×10-1 7×10-4
16N 〔サブマージョン〕 3×10-2 1×10-4
14O 〔サブマージョン〕 4×10-2 2×10-4
15O 〔サブマージョン〕 2×10-1 7×10-4
19O 〔サブマージョン〕 2×10-1 7×10-4
18F H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのフッ化物、Seの無機化合物のフッ化物、Hgの有機化合物のフッ化物及び大部分の六価のウラン化合物(六フッ化ウラン、フッ化ウラニル等)のフッ化物 4×10-1 2×101 4×10-3
18F Mg、Al、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Cu、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Hf、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのフッ化物、Hgの無機化合物のフッ化物及び難溶性のウラン化合物(四フッ化ウラン等)のフッ化物 2×10-1 2×101 2×10-3
18F Be、Sc、Co、Zn、Ce、Pr、Nd、Pm、Yb、Lu、Taのフッ化物及び不溶性のウラン化合物のフッ化物 2×10-1 2×101 2×10-3
22Na すべての化合物 1×10-2 3×10-1 9×10-5
24Na すべての化合物 4×10-2 2×100 4×10-4
27Mg 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×100 4×101 2×10-2
28Mg 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×100 4×101 1×10-2
28Mg 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10-2 4×10-1 2×10-4
28Mg 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10-2 4×10-1 1×10-4
26Al 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物 1×10-3 2×10-1 1×10-5
26Al 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム 2×10-3 2×10-1 6×10-6
28Al 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物 4×100 8×101 4×10-2
28Al 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム 3×100 8×101 3×10-2
29Al 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物 2×100 4×101 2×10-2
29Al 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム 1×100 4×101 1×10-2
31Si 酸化物、水酸化物、炭化物、硝酸塩及びアルミノケイ酸ガラスのエーロゾル以外の化合物 4×10-1 5×100 4×10-3
31Si 酸化物、水酸化物、炭化物及び硝酸塩 2×10-1 5×100 2×10-3
31Si アルミノケイ酸ガラスのエーロゾル 2×10-1 5×100 1×10-3
32Si 酸化物、水酸化物、炭化物、硝酸塩及びアルミノケイ酸ガラスのエーロゾル以外の化合物 6×10-3 1×100 4×10-5
32Si 酸化物、水酸化物、炭化物及び硝酸塩 2×10-3 1×100 7×10-6
32Si アルミノケイ酸ガラスのエーロゾル 4×10-4 1×100 1×10-6
30P Snのリン酸塩以外の化合物 4×100 7×101 4×10-2
30P Snのリン酸塩 3×100 7×101 3×10-2
32P Snのリン酸塩以外の化合物 2×10-2 3×10-1 1×10-4
32P Snのリン酸塩 7×10-3 3×10-1 4×10-5
33P Snのリン酸塩以外の化合物 1×10-1 3×100 1×10-3
33P Snのリン酸塩 2×10-2 3×100 8×10-5
35S 蒸気(二酸化硫黄を含む) 2×10-1 1×10-3
35S 二硫化炭素 3×10-2 2×10-4
35S 元素状硫黄〔経口摂取〕 6×100
35S 元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕 6×100
35S 食品中の硫黄〔経口摂取〕 1×100
35S H、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 3×10-1 2×10-3
35S 元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 2×10-2 9×10-5
37S 蒸気(二酸化硫黄を含む) 2×100 1×10-2
37S 二硫化炭素 2×100 9×10-3
37S 元素状硫黄〔経口摂取〕 5×101
37S 元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕 5×101
37S 食品中の硫黄〔経口摂取〕 5×101
37S H、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 2×100 2×10-2
37S 元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 1×100 2×10-2
38S 蒸気(二酸化硫黄を含む) 1×10-1 6×10-4
38S 二硫化炭素 1×10-1 7×10-4
38S 元素状硫黄〔経口摂取〕 3×100
38S 元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕 3×100
38S 食品中の硫黄〔経口摂取〕 3×100
38S H、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の六価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 9×10-2 8×10-4
38S 元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 6×10-2 4×10-4
34Cl H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物 3×102 4×103 3×100
34Cl Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 3×102 4×103 3×100
34mCl 〔サブマージョン〕 7×10-2 3×10-4
34mCl H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物 4×10-1 8×100 4×10-3
34mCl Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 3×10-1 8×100 3×10-3
36Cl H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物 4×10-2 9×10-1 3×10-4
36Cl Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 4×10-3 9×10-1 2×10-5
38Cl H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物 5×10-1 7×100 5×10-3
38Cl Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 3×10-1 7×100 3×10-3
39Cl H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物 4×10-1 1×101 5×10-3
39Cl Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 3×10-1 1×101 3×10-3
40Cl H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の六価のウラン化合物の塩化物 5×100 1×102 5×10-2
40Cl Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 4×100 1×102 4×10-2
37Ar 〔サブマージョン〕 1×105 7×102
39Ar 〔サブマージョン〕 5×101 2×10-1
41Ar 〔サブマージョン〕 1×10-1 5×10-4
42Ar 〔サブマージョン〕 5×101 2×10-1
44Ar 〔サブマージョン〕 7×10-2 3×10-4
38K すべての化合物 1×100 3×101 1×10-2
40K すべての化合物 7×10-3 1×10-1 5×10-5
42K すべての化合物 1×10-1 2×100 9×10-4
43K すべての化合物 8×10-2 3×100 8×10-4
44K すべての化合物 6×10-1 1×101 6×10-3
45K すべての化合物 7×10-1 2×101 8×10-3
41Ca すべての化合物 1×10-1 4×100 1×10-3
45Ca すべての化合物 9×10-3 1×100 5×10-5
47Ca すべての化合物 1×10-2 5×10-1 7×10-5
49Ca すべての化合物 7×10-1 2×101 7×10-3
43Sc すべての化合物 1×10-1 4×100 1×10-3
44Sc すべての化合物 7×10-2 2×100 6×10-4
44mSc すべての化合物 1×10-2 3×10-1 8×10-5
46Sc すべての化合物 4×10-3 6×10-1 2×10-5
47Sc すべての化合物 3×10-2 1×100 2×10-4
48Sc すべての化合物 1×10-2 5×10-1 1×10-4
49Sc すべての化合物 3×10-1 1×101 3×10-3
44Ti 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物 3×10-4 1×10-1 2×10-6
44Ti 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 8×10-4 1×10-1 3×10-6
44Ti チタン酸ストロンチウム 3×10-4 1×10-1 1×10-6
45Ti 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物 3×10-1 6×100 3×10-3
45Ti 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10-1 6×100 1×10-3
45Ti チタン酸ストロンチウム 1×10-1 6×100 1×10-3
51Ti 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物 2×100 5×101 2×10-2
51Ti 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×100 5×101 2×10-2
51Ti チタン酸ストロンチウム 2×100 5×101 2×10-2
47V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 7×10-1 1×101 7×10-3
47V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 4×10-1 1×101 4×10-3
48V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 1×10-2 4×10-1 1×10-4
48V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 8×10-3 4×10-1 5×10-5
49V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 8×10-1 4×101 5×10-3
49V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 9×10-1 4×101 3×10-3
50V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 2×10-4 2×10-1 2×10-6
50V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 8×10-4 2×10-1 4×10-6
52V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 3×100 6×101 3×10-2
52V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 2×100 6×101 2×10-2
53V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 6×100 1×102 6×10-2
53V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 5×100 1×102 5×10-2
48Cr 六価の化合物〔経口摂取〕 4×100
48Cr 三価の化合物〔経口摂取〕 4×100
48Cr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10-1 1×10-3
48Cr ハロゲン化物及び硝酸塩 9×10-2 6×10-4
48Cr 酸化物及び水酸化物 8×10-2 6×10-4
49Cr 六価の化合物〔経口摂取〕 1×101
49Cr 三価の化合物〔経口摂取〕 1×101
49Cr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 6×10-1 6×10-3
49Cr ハロゲン化物及び硝酸塩 4×10-1 4×10-3
49Cr 酸化物及び水酸化物 4×10-1 3×10-3
51Cr 六価の化合物〔経口摂取〕 2×101
51Cr 三価の化合物〔経口摂取〕 2×101
51Cr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 7×10-1 6×10-3
51Cr ハロゲン化物及び硝酸塩 6×10-1 4×10-3
51Cr 酸化物及び水酸化物 6×10-1 3×10-3
55Cr 六価の化合物〔経口摂取〕 7×101
55Cr 三価の化合物〔経口摂取〕 7×101
55Cr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×100 4×10-2
55Cr ハロゲン化物及び硝酸塩 3×100 3×10-2
55Cr 酸化物及び水酸化物 3×100 3×10-2
51Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10-1 9×100 5×10-3
51Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10-1 9×100 3×10-3
52Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×10-2 5×10-1 1×10-4
52Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10-2 5×10-1 9×10-5
52mMn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 6×10-1 1×101 6×10-3
52mMn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 4×10-1 1×101 4×10-3
53Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 6×10-1 3×101 4×10-3
53Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 6×10-1 3×101 2×10-3
54Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10-2 1×100 1×10-4
54Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10-2 1×100 8×10-5
56Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10-1 3×100 2×10-3
56Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10-1 3×100 1×10-3
57Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 8×100 2×102 8×10-2
57Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 7×100 2×102 7×10-2
52Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 3×10-2 6×10-1 3×10-4
52Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 2×10-2 6×10-1 2×10-4
53Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 1×100 3×101 1×10-2
53Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 1×100 3×101 1×10-2
55Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 2×10-2 2×100 2×10-4
55Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 6×10-2 2×100 3×10-4
59Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 7×10-3 4×10-1 5×10-5
59Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 7×10-3 4×10-1 3×10-5
60Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 6×10-5 8×10-3 5×10-7
60Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 2×10-4 8×10-3 1×10-6
55Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 9×10-1
55Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 9×10-1
55Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10-2 2×10-4
55Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10-2 2×10-4
56Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 3×10-1
56Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 3×10-1
56Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10-3 3×10-5
56Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 4×10-3 2×10-5
57Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 4×100
57Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 4×100
57Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10-2 2×10-4
57Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10-2 1×10-4
58Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 1×100
58Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 1×100
58Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×10-2 8×10-5
58Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10-2 6×10-5
58mCo 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 4×101
58mCo 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 4×101
58mCo 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×100 9×10-3
58mCo 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×100 7×10-3
60Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10-1
60Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 2×10-1
60Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10-3 1×10-5
60Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10-3 4×10-6
60mCo 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 5×102
60mCo 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 5×102
60mCo 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×101 1×10-1
60mCo 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×101 9×10-2
61Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 1×101
61Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 1×101
61Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10-1 3×10-3
61Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10-1 2×10-3
62Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 9×101
62Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 9×101
62Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 5×100 5×10-2
62Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 5×100 5×10-2
62mCo 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×101
62mCo 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 2×101
62mCo 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 6×10-1 6×10-3
62mCo 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 6×10-1 6×10-3
56Ni ニッケルカルボニル 2×10-2 1×10-4
56Ni 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 3×10-2 1×100 2×10-4
56Ni 酸化物、水酸化物及び炭化物 2×10-2 1×100 1×10-4
57Ni ニッケルカルボニル 4×10-2 2×10-4
57Ni 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 4×10-2 1×100 5×10-4
57Ni 酸化物、水酸化物及び炭化物 3×10-2 1×100 2×10-4
59Ni ニッケルカルボニル 3×10-2 1×10-4
59Ni 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 9×10-2 1×101 7×10-4
59Ni 酸化物、水酸化物及び炭化物 2×10-1 1×101 9×10-4
63Ni ニッケルカルボニル 1×10-2 6×10-5
63Ni 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 4×10-2 6×100 3×10-4
63Ni 酸化物、水酸化物及び炭化物 7×10-2 6×100 3×10-4
65Ni ニッケルカルボニル 6×10-2 3×10-4
65Ni 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 3×10-1 5×100 3×10-3
65Ni 酸化物、水酸化物及び炭化物 2×10-1 5×100 1×10-3
66Ni ニッケルカルボニル 1×10-2 8×10-5
66Ni 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 3×10-2 3×10-1 3×10-4
66Ni 酸化物、水酸化物及び炭化物 1×10-2 3×10-1 7×10-5
57Cu 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 2×103 2×104 1×101
57Cu 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×103 2×104 1×101
57Cu 酸化物及び水酸化物 2×103 2×104 1×101
60Cu 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 5×10-1 1×101 5×10-3
60Cu 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10-1 1×101 4×10-3
60Cu 酸化物及び水酸化物 3×10-1 1×101 3×10-3
61Cu 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 3×10-1 7×100 3×10-3
61Cu 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10-1 7×100 2×10-3
61Cu 酸化物及び水酸化物 2×10-1 7×100 2×10-3
62Cu 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 1×100 2×101 1×10-2
62Cu 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 9×10-1 2×101 9×10-3
62Cu 酸化物及び水酸化物 9×10-1 2×101 9×10-3
64Cu 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 3×10-1 7×100 3×10-3
64Cu 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10-1 7×100 1×10-3
64Cu 酸化物及び水酸化物 1×10-1 7×100 1×10-3
66Cu 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 3×100 5×101 3×10-2
