事業の種類 近郊整備地帯(区域)関係都府県 都市整備区域関係県 都市開発区域関係都府県
都府県名 茨城 埼玉 千葉 東京 神奈川 京都 大阪 兵庫 奈良 愛知 三重 茨城 栃木 群馬 埼玉 山梨 福井 三重 滋賀 京都 兵庫 和歌山 富山 石川 長野 岐阜 静岡 愛知
補助事業 公営住宅建設事業 0.037 0.216 0.148 0.171 0.344 0.075 0.377 0.042 0.182 0.165 0.052 0.140 0.175 0.141 0.027 0.052 0.160 0.110 0.203 0.033 0.085 0.144 0.128 0.131 0.074 0.169 0.224 0.042
住宅地区改良事業 0.003 0.020 0.014 0.018 0.036 0.007 0.040 0.004 0.017 0.016 0.005 0.013 0.016 0.013 0.002 0.005 0.015 0.010 0.019 0.003 0.008 0.013 0.012 0.012 0.007 0.016 0.021 0.004
道路整備事業 0.320 1.881 1.294 1.351 2.718 0.654 2.972 0.361 1.590 1.435 0.454 1.217 1.525 1.228 0.240 0.454 1.394 0.959 1.764 0.291 0.747 1.258 1.114 1.141 0.646 1.466 1.954 0.369
港湾整備事業 0.232 0.399 0.283 0.069 0.180 0.113 0.255 0.293 0.162 0.331 0.221 0.083 0.260 0.245 0.204 0.333 0.103
漁港整備事業 0.019 0.012 0.026 0.030 0.017 0.035 0.023 0.008 0.027 0.025 0.022 0.035 0.010
河川事業 0.104 0.611 0.420 0.238 0.479 0.213 0.524 0.117 0.516 0.466 0.147 0.115 0.145 0.116 0.022 0.043 0.132 0.091 0.168 0.028 0.071 0.119 0.106 0.109 0.061 0.139 0.185 0.035
都市公園事業 0.001 0.005 0.004 0.004 0.008 0.002 0.009 0.001 0.004 0.004 0.001 0.003 0.004 0.003 0.001 0.001 0.003 0.002 0.005 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.004 0.005 0.001
直轄事業 道路整備事業 0.251 1.475 1.015 0.575 1.157 0.513 1.265 0.283 1.247 1.126 0.356 0.955 1.196 0.963 0.188 0.356 1.093 0.752 1.384 0.228 0.586 0.986 0.874 0.895 0.507 1.150 1.533 0.290
港湾整備事業 0.399 0.411 0.292 0.119 0.308 0.193 0.438 0.502 0.278 0.567 0.378 0.143 0.446 0.421 0.350 0.572 0.177
河川事業 0.677 0.214 0.574 0.719 0.579 0.113 0.214 0.658 0.452 0.833 0.137 0.352 0.593 0.526 0.539 0.305 0.692 0.922 0.174
