要素 点数
細分 2キロメートル以上4キロメートル未満 4キロメートル以上6キロメートル未満 6キロメートル以上8キロメートル未満 8キロメートル以上10キロメートル未満 10キロメートル以上12キロメートル未満 12キロメートル以上14キロメートル未満 14キロメートル以上16キロメートル未満 16キロメートル以上20キロメートル未満 20キロメートル以上24キロメートル未満 24キロメートル以上28キロメートル未満 28キロメートル以上32キロメートル未満 32キロメートル以上36キロメートル未満 36キロメートル以上40キロメートル未満 40キロメートル以上44キロメートル未満 44キロメートル以上48キロメートル未満 48キロメートル以上54キロメートル未満 54キロメートル以上60キロメートル未満 60キロメートル以上66キロメートル未満 66キロメートル以上72キロメートル未満 72キロメートル以上80キロメートル未満 80キロメートル以上90キロメートル未満 90キロメートル以上100キロメートル未満 100キロメートル以上120キロメートル未満 120キロメートル以上
駅又は停留所までの距離 交通機関のない部分 2点 4点 6点 8点 10点 12点 14点 16点 20点 24点 28点 32点 36点 40点 40点 40点 40点 40点 40点 40点 40点 40点 40点 40点
旧総合病院までの距離 交通機関のない部分 1 1 1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
交通機関のある部分 0 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12
病院までの距離 交通機関のない部分 1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
交通機関のある部分 0 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
診療所までの距離 交通機関のない部分 1 2 4 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
交通機関のある部分 0 1 1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
高等学校までの距離 交通機関のない部分 2 4 7 10 13 16 20 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
交通機関のある部分 0 2 2 3 5 6 8 9 12 15 18 20 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
郵便局までの距離 交通機関のない部分 1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
交通機関のある部分 0 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
市町村教育委員会までの距離 交通機関のない部分 2 4 6 10 13 16 20 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
交通機関のある部分 0 2 2 3 5 6 8 9 12 15 18 20 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
金融機関までの距離 交通機関のない部分 1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
交通機関のある部分 0 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
スーパーマーケットまでの距離 交通機関のない部分 1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
交通機関のある部分 0 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
市の中心地までの距離 交通機関のない部分 1 1 1 2 3 4 5 6 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
交通機関のある部分 0 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12
県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地までの距離 交通機関のない部分 0 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12
交通機関のある部分 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12
