条文くんに聞く →

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 別表第二 在勤基本手当の基準額

昭和二十七年法律第九十三号法律

(第十一条関係)

地域 所在国 号別
大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
アジア インド 980,000 850,000 799,300 772,100 731,300 663,400 595,500 527,600 473,200 446,000 418,900 391,700
インドネシア 840,000 710,000 666,100 640,700 602,500 538,900 475,300 411,700 360,800 335,300 309,900 284,500
カンボジア 920,000 830,000 780,100 751,300 708,100 636,100 564,100 492,100 434,500 405,700 376,900 348,100
シンガポール 1,100,000 990,000 918,100 881,400 826,300 734,500 642,700 550,900 477,400 440,700 404,000 367,300
スリランカ 900,000 870,000 817,900 787,600 742,100 666,300 590,500 514,700 454,100 423,800 393,500 363,200
タイ 930,000 790,000 732,900 703,600 659,600 586,300 513,000 439,700 381,100 351,800 322,500 293,200
大韓民国 970,000 820,000 761,500 731,000 685,400 609,200 533,100 456,900 396,000 365,500 335,100 304,600
中華人民共和国 1,180,000 940,000 877,400 843,500 792,600 707,900 623,200 538,400 470,600 436,700 402,800 369,000
ネパール 870,000 840,000 795,400 770,000 731,800 668,300 604,800 541,200 490,400 465,000 439,600 414,200
パキスタン 950,000 870,000 825,900 800,800 763,300 700,700 638,100 575,500 525,500 500,400 475,400 450,400
バングラデシュ 1,020,000 930,000 880,800 851,900 808,700 736,600 664,500 592,500 534,800 506,000 477,100 448,300
東ティモール 960,000 930,000 874,400 845,800 802,900 731,500 660,100 588,600 531,500 502,900 474,300 445,800
フィリピン 850,000 720,000 674,500 648,700 610,100 545,600 481,200 416,700 365,100 339,400 313,600 287,800
ブータン 880,000 850,000 799,300 772,100 731,300 663,400 595,500 527,600 473,200 446,000 418,900 391,700
ブルネイ 870,000 840,000 786,600 756,400 711,000 635,300 559,600 484,000 423,400 393,200 362,900 332,700
ベトナム 760,000 690,000 644,800 620,200 583,300 521,800 460,300 398,900 349,700 325,100 300,500 275,900
マレーシア 810,000 730,000 681,100 653,900 613,000 544,900 476,800 408,700 354,200 326,900 299,700 272,500
ミャンマー 1,010,000 930,000 873,900 845,300 802,500 731,100 659,700 588,300 531,200 502,700 474,100 445,600
モルディブ 930,000 900,000 840,000 809,200 763,000 686,000 609,000 532,000 470,400 439,600 408,800 378,000
モンゴル 870,000 840,000 794,300 766,500 724,800 655,400 586,000 516,600 461,000 433,200 405,500 377,700
ラオス 790,000 760,000 716,800 690,900 652,100 587,400 522,700 458,100 406,300 380,400 354,600 328,700
大洋州 オーストラリア 870,000 780,000 725,600 696,600 653,100 580,500 507,900 435,400 377,300 348,300 319,300 290,300
キリバス 1,000,000 970,000 918,300 889,500 846,400 774,600 702,800 631,000 573,500 544,800 516,000 487,300
クック 810,000 780,000 730,000 700,800 657,000 584,000 511,000 438,000 379,600 350,400 321,200 292,000
サモア 900,000 870,000 812,000 781,900 736,800 661,600 586,400 511,200 451,000 421,000 390,900 360,800
ソロモン 940,000 910,000 857,100 827,600 783,400 709,700 636,000 562,300 503,300 473,800 444,300 414,900
ツバル 800,000 770,000 719,100 691,600 650,200 581,300 512,400 443,500 388,300 360,800 333,200 305,700
トンガ 950,000 920,000 866,500 835,800 789,900 713,200 636,600 559,900 498,600 467,900 437,300 406,600
ナウル 800,000 770,000 719,100 691,600 650,200 581,300 512,400 443,500 388,300 360,800 333,200 305,700
ニウエ 810,000 780,000 730,000 700,800 657,000 584,000 511,000 438,000 379,600 350,400 321,200 292,000
ニュージーランド 810,000 780,000 730,000 700,800 657,000 584,000 511,000 438,000 379,600 350,400 321,200 292,000
バヌアツ 910,000 870,000 816,300 784,800 737,600 659,000 580,400 501,800 438,900 407,400 376,000 344,500
パプアニューギニア 950,000 930,000 874,100 845,600 802,700 731,300 659,900 588,500 531,300 502,800 474,200 445,700
パラオ 930,000 900,000 842,400 809,900 761,100 679,900 598,700 517,400 452,400 419,900 387,400 355,000
フィジー 800,000 770,000 719,100 691,600 650,200 581,300 512,400 443,500 388,300 360,800 333,200 305,700
マーシャル 1,090,000 1,050,000 988,600 953,100 899,800 810,900 722,000 633,200 562,100 526,500 491,000 455,500
ミクロネシア 1,020,000 990,000 923,900 889,300 837,500 751,100 664,700 578,300 509,200 474,700 440,100 405,600
北米 アメリカ合衆国 1,370,000 1,030,000 957,100 918,800 861,400 765,700 670,000 574,300 497,700 459,400 421,100 382,900
カナダ 900,000 810,000 756,500 726,200 680,900 605,200 529,600 453,900 393,400 363,100 332,900 302,600
中南米 アルゼンチン 1,050,000 1,010,000 943,000 906,500 851,700 760,400 669,100 577,800 504,800 468,200 431,700 395,200
アンティグア・バーブーダ 1,100,000 1,070,000 995,900 958,400 902,300 808,700 715,100 621,500 546,700 509,200 471,800 434,400
ウルグアイ 1,050,000 1,010,000 946,500 909,800 854,900 763,200 671,600 579,900 506,600 469,900 433,300 396,600
エクアドル 950,000 910,000 855,600 823,800 776,100 696,500 616,900 537,400 473,700 441,900 410,100 378,300
エルサルバドル 900,000 870,000 815,600 787,000 744,100 672,500 600,900 529,400 472,100 443,500 414,900 386,300
ガイアナ 910,000 880,000 819,900 789,500 743,900 667,900 591,900 515,900 455,100 424,700 394,300 364,000
キューバ 1,240,000 1,200,000 1,130,900 1,092,800 1,035,800 940,700 845,600 750,500 674,500 636,400 598,400 560,400
グアテマラ 1,030,000 1,000,000 938,000 904,500 854,200 770,400 686,600 602,800 535,800 502,200 468,700 435,200
グレナダ 910,000 880,000 819,900 789,500 743,900 667,900 591,900 515,900 455,100 424,700 394,300 364,000
コスタリカ 960,000 930,000 866,400 832,900 782,700 699,100 615,500 531,800 464,900 431,500 398,000 364,600
コロンビア 910,000 880,000 824,300 795,300 751,800 679,400 607,000 534,600 476,600 447,600 418,700 389,700
ジャマイカ 910,000 880,000 826,100 795,500 749,500 672,900 596,300 519,700 458,400 427,700 397,100 366,500
スリナム 910,000 880,000 819,900 789,500 743,900 667,900 591,900 515,900 455,100 424,700 394,300 364,000
セントクリストファー・ネービス 1,100,000 1,070,000 995,900 958,400 902,300 808,700 715,100 621,500 546,700 509,200 471,800 434,400
セントビンセント 910,000 880,000 819,900 789,500 743,900 667,900 591,900 515,900 455,100 424,700 394,300 364,000
セントルシア 910,000 880,000 819,900 789,500 743,900 667,900 591,900 515,900 455,100 424,700 394,300 364,000
チリ 890,000 860,000 803,500 772,600 726,200 648,800 571,500 494,100 432,200 401,300 370,300 339,400
ドミニカ 1,100,000 1,070,000 995,900 958,400 902,300 808,700 715,100 621,500 546,700 509,200 471,800 434,400
ドミニカ共和国 940,000 910,000 858,500 828,200 782,700 706,800 631,000 555,100 494,400 464,100 433,700 403,400
トリニダード・トバゴ 910,000 880,000 819,900 789,500 743,900 667,900 591,900 515,900 455,100 424,700 394,300 364,000
ニカラグア 930,000 910,000 855,800 827,900 786,200 716,600 647,000 577,500 521,800 494,000 466,100 438,300
ハイチ 1,470,000 1,420,000 1,341,100 1,297,100 1,231,000 1,120,900 1,010,800 900,700 812,600 768,500 724,500 680,500
パナマ 840,000 820,000 762,900 734,000 690,600 618,300 546,000 473,700 415,900 387,000 358,100 329,200
バハマ 910,000 880,000 826,100 795,500 749,500 672,900 596,300 519,700 458,400 427,700 397,100 366,500
パラグアイ 770,000 740,000 696,000 670,600 632,400 568,800 505,200 441,600 390,700 365,300 339,800 314,400
バルバドス 1,100,000 1,070,000 995,900 958,400 902,300 808,700 715,100 621,500 546,700 509,200 471,800 434,400
ブラジル 890,000 800,000 748,000 719,300 676,200 604,400 532,600 460,800 403,400 374,600 345,900 317,200
ベネズエラ 1,020,000 990,000 934,300 903,300 856,800 779,400 702,000 624,600 562,600 531,600 500,700 469,700
ベリーズ 900,000 870,000 811,800 782,100 737,600 663,400 589,200 515,100 455,700 426,000 396,400 366,700
ペルー 920,000 890,000 833,400 802,400 756,000 678,700 601,400 524,000 462,200 431,200 400,300 369,400
ボリビア 1,030,000 1,000,000 942,300 911,800 866,000 789,800 713,600 637,400 576,400 545,900 515,400 484,900
ホンジュラス 950,000 920,000 866,100 837,900 795,500 724,900 654,300 583,700 527,200 498,900 470,700 442,500
メキシコ 950,000 920,000 859,500 826,300 776,600 693,600 610,700 527,700 461,300 428,200 395,000 361,800
欧州 アイスランド 1,010,000 980,000 909,600 873,200 818,700 727,700 636,700 545,800 473,000 436,600 400,200 363,900
アイルランド 890,000 860,000 800,100 768,100 720,100 640,100 560,100 480,100 416,100 384,100 352,100 320,100
アゼルバイジャン 750,000 720,000 673,900 648,100 609,500 545,100 480,700 416,300 364,800 339,100 313,300 287,600
アルバニア 970,000 940,000 875,300 842,600 793,700 712,200 630,700 549,200 483,900 451,300 418,700 386,100
アルメニア 790,000 760,000 715,600 689,400 650,100 584,500 518,900 453,400 400,900 374,700 348,500 322,300
アンドラ 910,000 870,000 812,900 780,400 731,600 650,300 569,000 487,700 422,700 390,200 357,700 325,200
イタリア 940,000 840,000 784,900 753,500 706,400 627,900 549,400 470,900 408,100 376,700 345,300 314,000
ウクライナ 1,040,000 1,010,000 957,300 928,600 885,500 813,800 742,100 670,400 613,000 584,300 555,600 526,900
ウズベキスタン 770,000 740,000 696,000 670,600 632,400 568,800 505,200 441,600 390,700 365,300 339,800 314,400
英国 1,210,000 1,020,000 950,000 912,000 855,000 760,000 665,000 570,000 494,000 456,000 418,000 380,000
エストニア 760,000 730,000 679,400 652,200 611,400 543,500 475,600 407,600 353,300 326,100 298,900 271,800
オーストリア 1,050,000 940,000 879,300 844,100 791,300 703,400 615,500 527,600 457,200 422,000 386,900 351,700
オランダ 940,000 910,000 846,800 812,900 762,100 677,400 592,700 508,100 440,300 406,400 372,600 338,700
カザフスタン 870,000 840,000 787,600 760,100 718,900 650,100 581,300 512,600 457,600 430,100 402,600 375,100
北マケドニア 710,000 690,000 643,500 619,000 582,200 520,800 459,500 398,100 349,000 324,500 299,900 275,400
キプロス 800,000 770,000 719,600 690,800 647,700 575,700 503,700 431,800 374,200 345,400 316,600 287,900
ギリシャ 810,000 780,000 724,000 695,000 651,600 579,200 506,800 434,400 376,500 347,500 318,600 289,600
キルギス 790,000 760,000 723,600 701,100 667,300 610,900 554,500 498,200 453,100 430,500 408,000 385,500
クロアチア 820,000 790,000 733,500 704,200 660,200 586,800 513,500 440,100 381,400 352,100 322,700 293,400
コソボ 730,000 710,000 663,500 638,600 601,200 538,800 476,500 414,100 364,200 339,300 314,300 289,400
サンマリノ 870,000 840,000 784,900 753,500 706,400 627,900 549,400 470,900 408,100 376,700 345,300 314,000
ジョージア 810,000 780,000 735,500 708,500 668,000 600,400 532,900 465,300 411,300 384,200 357,200 330,200
スイス 1,310,000 1,260,000 1,172,100 1,125,200 1,054,900 937,700 820,500 703,300 609,500 562,600 515,700 468,900
スウェーデン 900,000 870,000 809,500 777,100 728,600 647,600 566,700 485,700 420,900 388,600 356,200 323,800
スペイン 850,000 820,000 766,000 735,400 689,400 612,800 536,200 459,600 398,300 367,700 337,000 306,400
スロバキア 920,000 880,000 823,100 790,200 740,800 658,500 576,200 493,900 428,000 395,100 362,200 329,300
スロベニア 810,000 780,000 727,800 698,600 655,000 582,200 509,400 436,700 378,400 349,300 320,200 291,100
セルビア 810,000 780,000 733,000 704,900 662,700 592,400 522,100 451,800 395,600 367,400 339,300 311,200
タジキスタン 920,000 900,000 848,800 822,800 783,900 719,000 654,100 589,300 537,400 511,400 485,500 459,500
チェコ 930,000 900,000 838,300 804,700 754,400 670,600 586,800 503,000 435,900 402,400 368,800 335,300
デンマーク 1,000,000 960,000 897,100 861,200 807,400 717,700 628,000 538,300 466,500 430,600 394,700 358,900
ドイツ 970,000 870,000 812,800 780,200 731,500 650,200 568,900 487,700 422,600 390,100 357,600 325,100
トルクメニスタン 1,380,000 1,330,000 1,249,500 1,205,900 1,140,600 1,031,600 922,700 813,700 726,500 683,000 639,400 595,800
ノルウェー 970,000 940,000 874,500 839,500 787,100 699,600 612,200 524,700 454,700 419,800 384,800 349,800
バチカン 870,000 840,000 784,900 753,500 706,400 627,900 549,400 470,900 408,100 376,700 345,300 314,000
ハンガリー 850,000 820,000 761,300 730,800 685,100 609,000 532,900 456,800 395,900 365,400 335,000 304,500
フィンランド 980,000 940,000 879,600 844,400 791,700 703,700 615,700 527,800 457,400 422,200 387,000 351,900
フランス 1,040,000 870,000 812,900 780,400 731,600 650,300 569,000 487,700 422,700 390,200 357,700 325,200
ブルガリア 830,000 800,000 741,100 711,500 667,000 592,900 518,800 444,700 385,400 355,700 326,100 296,500
ベラルーシ 830,000 800,000 756,900 730,600 691,200 625,500 559,800 494,100 441,600 415,300 389,000 362,800
ベルギー 910,000 880,000 819,300 786,500 737,300 655,400 573,500 491,600 426,000 393,200 360,500 327,700
ポーランド 830,000 800,000 748,500 718,600 673,700 598,800 524,000 449,100 389,200 359,300 329,300 299,400
ボスニア・ヘルツェゴビナ 720,000 700,000 651,600 626,800 589,500 527,300 465,100 403,000 353,200 328,400 303,500 278,700
ポルトガル 820,000 790,000 734,800 705,400 661,300 587,800 514,300 440,900 382,100 352,700 323,300 293,900
マルタ 760,000 730,000 679,300 652,100 611,300 543,400 475,500 407,600 353,200 326,000 298,900 271,700
モナコ 910,000 870,000 812,900 780,400 731,600 650,300 569,000 487,700 422,700 390,200 357,700 325,200
モルドバ 810,000 790,000 736,400 709,300 668,700 601,100 533,500 465,800 411,700 384,700 357,600 330,600
モンテネグロ 810,000 780,000 733,000 704,900 662,700 592,400 522,100 451,800 395,600 367,400 339,300 311,200
ラトビア 890,000 860,000 799,300 767,300 719,300 639,400 559,500 479,600 415,600 383,600 351,700 319,700
リトアニア 840,000 810,000 755,300 725,000 679,700 604,200 528,700 453,200 392,700 362,500 332,300 302,100
リヒテンシュタイン 1,310,000 1,260,000 1,172,100 1,125,200 1,054,900 937,700 820,500 703,300 609,500 562,600 515,700 468,900
ルーマニア 790,000 760,000 708,600 680,300 637,800 566,900 496,000 425,200 368,500 340,100 311,800 283,500
ルクセンブルク 900,000 860,000 804,300 772,100 723,800 643,400 563,000 482,600 418,200 386,000 353,900 321,700
ロシア 1,080,000 870,000 815,800 785,500 740,200 664,600 589,000 513,500 453,000 422,800 392,500 362,300
中東 アフガニスタン 980,000 950,000 907,400 881,500 842,600 777,900 713,200 648,400 596,600 570,700 544,800 519,000
アラブ首長国連邦 1,010,000 970,000 906,000 869,800 815,400 724,800 634,200 543,600 471,100 434,900 398,600 362,400
イエメン 1,260,000 1,220,000 1,151,800 1,115,300 1,060,600 969,400 878,200 787,100 714,100 677,600 641,200 604,700
イスラエル 1,220,000 1,100,000 1,028,400 988,400 928,500 828,700 728,900 629,000 549,200 509,200 469,300 429,400
イラク 1,000,000 980,000 927,400 900,700 860,600 793,900 727,200 660,400 607,000 580,300 553,600 527,000
イラン 920,000 900,000 848,500 821,800 781,700 714,800 648,000 581,100 527,600 500,900 474,100 447,400
オマーン 890,000 860,000 802,900 772,000 725,600 648,300 571,000 493,700 431,900 401,000 370,100 339,200
カタール 940,000 910,000 846,800 814,100 765,100 683,400 601,700 520,100 454,700 422,000 389,400 356,700
クウェート 930,000 900,000 842,900 811,600 764,600 686,300 608,000 529,700 467,100 435,800 404,500 373,200
サウジアラビア 1,090,000 1,060,000 994,800 961,400 911,300 827,800 744,300 660,900 594,100 560,700 527,300 493,900
シリア 870,000 850,000 799,400 773,800 735,400 671,500 607,600 543,600 492,500 466,900 441,300 415,800
トルコ 960,000 920,000 864,000 831,000 781,600 699,200 616,800 534,400 468,500 435,500 402,600 369,600
バーレーン 870,000 840,000 784,000 753,800 708,600 633,200 557,800 482,400 422,100 391,900 361,800 331,600
ヨルダン 850,000 830,000 773,800 745,200 702,400 631,000 559,600 488,300 431,200 402,600 374,100 345,500
レバノン 820,000 800,000 750,500 724,500 685,500 620,400 555,400 490,300 438,300 412,200 386,200 360,200
アフリカ アルジェリア 900,000 870,000 821,100 792,300 749,000 676,900 604,800 532,700 475,000 446,100 417,300 388,500
アンゴラ 1,050,000 1,020,000 963,000 932,500 886,700 810,400 734,100 657,800 596,800 566,200 535,700 505,200
ウガンダ 980,000 950,000 897,800 868,200 824,000 750,200 676,400 602,700 543,600 514,100 484,600 455,100
エジプト 760,000 690,000 645,600 622,600 588,100 530,500 472,900 415,400 369,300 346,300 323,300 300,300
エスワティニ 800,000 780,000 729,100 702,800 663,200 597,300 531,400 465,500 412,700 386,400 360,000 333,700
エチオピア 840,000 820,000 779,900 756,700 721,900 663,900 605,900 547,900 501,500 478,300 455,100 432,000
エリトリア 1,320,000 1,280,000 1,205,300 1,166,600 1,108,700 1,012,200 915,700 819,200 741,900 703,300 664,700 626,100
ガーナ 1,190,000 1,160,000 1,088,600 1,052,300 997,800 906,900 816,000 725,200 652,500 616,100 579,800 543,500
カーボベルデ 1,110,000 1,080,000 1,015,600 982,200 932,100 848,500 764,900 681,400 614,500 581,100 547,700 514,300
ガボン 1,190,000 1,150,000 1,081,600 1,044,800 989,500 897,300 805,100 713,000 639,200 602,400 565,500 528,700
カメルーン 1,110,000 1,070,000 1,012,800 980,200 931,500 850,200 768,900 687,700 622,600 590,100 557,600 525,100
ガンビア 1,110,000 1,080,000 1,015,600 982,200 932,100 848,500 764,900 681,400 614,500 581,100 547,700 514,300
ギニア 1,280,000 1,240,000 1,169,600 1,132,400 1,076,700 983,700 890,700 797,800 723,400 686,200 649,000 611,900
ギニアビサウ 1,110,000 1,080,000 1,015,600 982,200 932,100 848,500 764,900 681,400 614,500 581,100 547,700 514,300
ケニア 970,000 940,000 880,800 850,300 804,700 728,600 652,500 576,500 515,600 485,200 454,700 424,300
コートジボワール 1,140,000 1,110,000 1,043,300 1,009,500 958,900 874,600 790,300 706,000 638,500 604,800 571,000 537,300
コモロ 990,000 960,000 907,300 879,000 836,500 765,800 695,100 624,400 567,800 539,500 511,200 482,900
コンゴ共和国 1,350,000 1,310,000 1,231,900 1,192,200 1,132,700 1,033,500 934,300 835,100 755,800 716,100 676,400 636,800
コンゴ民主共和国 1,350,000 1,310,000 1,231,900 1,192,200 1,132,700 1,033,500 934,300 835,100 755,800 716,100 676,400 636,800
サントメ・プリンシペ 1,190,000 1,150,000 1,081,600 1,044,800 989,500 897,300 805,100 713,000 639,200 602,400 565,500 528,700
ザンビア 810,000 790,000 749,800 727,000 692,800 635,800 578,800 521,900 476,300 453,500 430,700 407,900
シエラレオネ 1,190,000 1,160,000 1,088,600 1,052,300 997,800 906,900 816,000 725,200 652,500 616,100 579,800 543,500
ジブチ 1,170,000 1,140,000 1,073,800 1,038,800 986,400 899,000 811,600 724,300 654,400 619,400 584,500 549,500
ジンバブエ 1,270,000 1,230,000 1,163,800 1,126,000 1,069,400 975,000 880,600 786,300 710,800 673,000 635,300 597,500
スーダン 1,210,000 1,180,000 1,110,400 1,075,600 1,023,300 936,300 849,300 762,200 692,600 657,800 623,000 588,200
セーシェル 830,000 800,000 750,100 722,500 681,100 612,100 543,100 474,100 418,900 391,300 363,700 336,100
赤道ギニア 1,190,000 1,150,000 1,081,600 1,044,800 989,500 897,300 805,100 713,000 639,200 602,400 565,500 528,700
セネガル 1,110,000 1,080,000 1,015,600 982,200 932,100 848,500 764,900 681,400 614,500 581,100 547,700 514,300
ソマリア 970,000 940,000 880,800 850,300 804,700 728,600 652,500 576,500 515,600 485,200 454,700 424,300
タンザニア 900,000 870,000 824,000 797,400 757,600 691,200 624,800 558,400 505,300 478,700 452,200 425,600
チャド 1,110,000 1,070,000 1,012,800 980,200 931,500 850,200 768,900 687,700 622,600 590,100 557,600 525,100
中央アフリカ 1,110,000 1,070,000 1,012,800 980,200 931,500 850,200 768,900 687,700 622,600 590,100 557,600 525,100
チュニジア 740,000 710,000 669,300 644,900 608,300 547,400 486,500 425,600 376,800 352,400 328,100 303,700
トーゴ 1,140,000 1,110,000 1,043,300 1,009,500 958,900 874,600 790,300 706,000 638,500 604,800 571,000 537,300
ナイジェリア 1,060,000 1,030,000 980,300 950,600 906,200 832,200 758,200 684,200 624,900 595,300 565,700 536,100
ナミビア 830,000 800,000 751,900 725,800 686,700 621,500 556,300 491,100 439,000 412,900 386,800 360,800
ニジェール 1,140,000 1,110,000 1,043,300 1,009,500 958,900 874,600 790,300 706,000 638,500 604,800 571,000 537,300
ブルキナファソ 1,100,000 1,070,000 1,014,900 983,900 937,400 859,900 782,400 704,900 642,900 611,900 580,900 550,000
ブルンジ 840,000 810,000 769,300 744,900 708,300 647,400 586,500 525,600 476,800 452,400 428,100 403,700
ベナン 1,010,000 980,000 930,000 900,800 857,000 784,000 711,000 638,000 579,600 550,400 521,200 492,000
ボツワナ 830,000 800,000 757,900 732,400 694,100 630,300 566,500 502,700 451,700 426,200 400,700 375,200
マダガスカル 990,000 960,000 907,300 879,000 836,500 765,800 695,100 624,400 567,800 539,500 511,200 482,900
マラウイ 1,040,000 1,010,000 953,100 923,000 877,800 802,500 727,200 651,900 591,600 561,500 531,400 501,300
マリ 1,120,000 1,090,000 1,034,100 1,002,400 954,700 875,300 795,900 716,500 652,900 621,200 589,400 557,700
南アフリカ共和国 860,000 780,000 729,100 702,800 663,200 597,300 531,400 465,500 412,700 386,400 360,000 333,700
南スーダン 1,270,000 1,240,000 1,167,300 1,130,200 1,074,500 981,800 889,100 796,400 722,200 685,100 648,000 610,900
モーリシャス 830,000 810,000 759,800 733,400 693,800 627,800 561,800 495,900 443,100 416,700 390,300 363,900
モーリタニア 1,060,000 1,030,000 972,000 941,900 896,800 821,600 746,400 671,200 611,000 581,000 550,900 520,800
モザンビーク 950,000 920,000 872,300 845,400 805,000 737,800 670,600 603,400 549,600 522,700 495,800 468,900
モロッコ 830,000 800,000 748,300 719,500 676,400 604,600 532,800 461,000 403,500 374,800 346,000 317,300
リビア 780,000 760,000 722,900 702,000 670,600 618,300 566,000 513,700 471,900 451,000 430,100 409,200
リベリア 1,190,000 1,160,000 1,088,600 1,052,300 997,800 906,900 816,000 725,200 652,500 616,100 579,800 543,500
ルワンダ 840,000 810,000 769,300 744,900 708,300 647,400 586,500 525,600 476,800 452,400 428,100 403,700
レソト 800,000 780,000 729,100 702,800 663,200 597,300 531,400 465,500 412,700 386,400 360,000 333,700
地域 所在地 号別
総領事 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
アジア コルカタ 800,000 776,800 735,700 667,300 598,900 530,500 475,700 448,400 421,000 393,700
チェンナイ 830,000 805,000 762,200 690,800 619,500 548,100 491,000 462,500 433,900 405,400
ベンガルール 820,000 793,400 751,400 681,200 611,100 540,900 484,800 456,700 428,700 400,600
ムンバイ 860,000 812,300 769,000 696,900 624,800 552,700 495,000 466,100 437,300 408,500
スラバヤ 690,000 643,600 607,100 546,300 485,500 424,700 376,100 351,800 327,500 303,200
デンパサール 620,000 602,500 566,700 507,100 447,500 387,800 340,100 316,300 292,400 268,600
メダン 630,000 614,000 579,400 521,700 464,000 406,300 360,100 337,000 313,900 290,900
チェンマイ 690,000 663,700 622,200 553,100 484,000 414,800 359,500 331,900 304,200 276,600
済州 760,000 731,000 685,400 609,200 533,100 456,900 396,000 365,500 335,100 304,600
釜山 750,000 696,600 653,100 580,500 507,900 435,400 377,300 348,300 319,300 290,300
広州 850,000 790,900 741,500 659,100 576,700 494,300 428,400 395,500 362,500 329,600
上海 940,000 871,800 817,300 726,500 635,700 544,900 472,200 435,900 399,600 363,300
重慶 790,000 737,500 693,300 619,600 545,900 472,200 413,200 383,800 354,300 324,800
瀋陽 800,000 746,000 701,300 626,700 552,100 477,500 417,900 388,000 358,200 328,400
青島 790,000 732,100 686,400 610,100 533,800 457,600 396,600 366,100 335,600 305,100
香港 1,100,000 1,020,700 956,900 850,600 744,300 638,000 552,900 510,400 467,800 425,300
カラチ 840,000 797,900 761,800 701,600 641,400 581,200 533,000 509,000 484,900 460,800
セブ 620,000 602,300 566,500 506,900 447,300 387,700 340,000 316,100 292,300 268,500
ダバオ 620,000 602,300 566,500 506,900 447,300 387,700 340,000 316,100 292,300 268,500
ダナン 600,000 582,200 547,700 490,200 432,700 375,200 329,100 306,100 283,100 260,100
ホーチミン 700,000 653,200 614,200 549,300 484,400 419,500 367,500 341,600 315,600 289,700
ペナン 660,000 639,600 599,600 533,000 466,400 399,800 346,500 319,800 293,200 266,500
大洋州 シドニー 750,000 701,500 657,700 584,600 511,500 438,500 380,000 350,800 321,500 292,300
パース 710,000 689,400 646,300 574,500 502,700 430,900 373,400 344,700 316,000 287,300
ブリスベン 750,000 692,900 649,600 577,400 505,200 433,100 375,300 346,400 317,600 288,700
メルボルン 780,000 722,500 677,400 602,100 526,800 451,600 391,400 361,300 331,200 301,100
オークランド 730,000 706,400 662,300 588,700 515,100 441,500 382,700 353,200 323,800 294,400
北米 アトランタ 980,000 912,500 855,500 760,400 665,400 570,300 494,300 456,200 418,200 380,200
サンフランシスコ 1,050,000 970,600 909,900 808,800 707,700 606,600 525,700 485,300 444,800 404,400
シアトル 990,000 917,000 859,700 764,200 668,700 573,200 496,700 458,500 420,300 382,100
シカゴ 1,040,000 965,400 905,100 804,500 703,900 603,400 522,900 482,700 442,500 402,300
デトロイト 930,000 860,600 806,900 717,200 627,600 537,900 466,200 430,300 394,500 358,600
デンバー 910,000 882,100 827,000 735,100 643,200 551,300 477,800 441,100 404,300 367,600
ナッシュビル 970,000 901,700 845,300 751,400 657,500 563,600 488,400 450,800 413,300 375,700
ニューヨーク 1,200,000 1,030,200 965,800 858,500 751,200 643,900 558,000 515,100 472,200 429,300
ハガッニャ 840,000 815,400 764,400 679,500 594,600 509,600 441,700 407,700 373,700 339,800
ヒューストン 960,000 886,800 831,400 739,000 646,600 554,300 480,400 443,400 406,500 369,500
ボストン 1,050,000 971,900 911,100 809,900 708,700 607,400 526,400 485,900 445,400 405,000
ホノルル 1,010,000 935,500 877,100 779,600 682,200 584,700 506,700 467,800 428,800 389,800
マイアミ 930,000 867,100 812,900 722,600 632,300 542,000 469,700 433,600 397,400 361,300
ロサンゼルス 1,050,000 970,200 909,600 808,500 707,400 606,400 525,500 485,100 444,700 404,300
カルガリー 730,000 706,000 661,800 588,300 514,800 441,200 382,400 353,000 323,600 294,200
トロント 800,000 746,000 699,400 621,700 544,000 466,300 404,100 373,000 341,900 310,900
バンクーバー 820,000 760,000 712,500 633,300 554,100 475,000 411,600 380,000 348,300 316,700
モントリオール 760,000 738,000 691,900 615,000 538,100 461,300 399,800 369,000 338,300 307,500
中南米 クリチバ 730,000 706,900 664,600 594,100 523,600 453,100 396,700 368,500 340,300 312,100
サンパウロ 840,000 780,600 735,600 660,500 585,400 510,400 450,300 420,300 390,300 360,300
マナウス 790,000 770,900 729,000 659,100 589,200 519,300 463,400 435,500 407,500 379,600
リオデジャネイロ 820,000 767,600 723,400 649,700 576,000 502,300 443,300 413,800 384,300 354,900
レシフェ 730,000 710,200 669,500 601,800 534,100 466,400 412,200 385,100 358,000 330,900
レオン 770,000 749,200 704,200 629,300 554,400 479,500 419,500 389,600 359,600 329,700
欧州 ミラノ 850,000 784,800 735,800 654,000 572,300 490,500 425,100 392,400 359,700 327,000
エディンバラ 900,000 872,800 818,200 727,300 636,400 545,500 472,700 436,400 400,000 363,700
バルセロナ 780,000 749,200 702,300 624,300 546,300 468,200 405,800 374,600 343,400 312,200
デュッセルドルフ 840,000 776,500 728,000 647,100 566,200 485,300 420,600 388,300 355,900 323,600
