第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
放射性同位元素の区分 空気中濃度限度(Bq/cm3) 排液中又は排水中の濃度限度(Bq/cm3) 排気中又は空気中の濃度限度(Bq/cm3)
アルファ線放出の区分 物理的半減期の区分
アルファ線を放出する放射性同位元素 物理的半減期が10分未満のもの 4×10-4 4×100 3×10-6
物理的半減期が10分以上、1日未満のもの 3×10-6 4×10-2 3×10-8
物理的半減期が1日以上、30日未満のもの 2×10-6 5×10-3 8×10-9
物理的半減期が30日以上のもの 3×10-8 2×10-4 2×10-10
アルファ線を放出しない放射性同位元素 物理的半減期が10分未満のもの 3×10-2 5×100 1×10-4
物理的半減期が10分以上、1日未満のもの 6×10-5 1×10-1 6×10-7
物理的半減期が1日以上、30日未満のもの 4×10-6 5×10-3 2×10-8
物理的半減期が30日以上のもの 1×10-5 7×10-4 4×10-8
