条文くんに聞く →

地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令 別表第二

平成十三年総務省令第百九号府省令
補正指数区分 率等
指定都市 中核市・施行時特例市 その他
A B A B A B
補正指数が0.10未満のもの 1.2623 0.8017 0.5712 0.1546 0.2037 0.0527
同上0.10以上0.20未満のもの 1.3422 0.7937 0.7750 0.1342 0.2437 0.0487
同上0.20以上0.30未満のもの 1.9134 0.6799 1.1385 0.0611 0.4474 0.0080
同上0.30以上0.40未満のもの 2.5645 0.4845 1.7496 -0.1222 0.6911 -0.0651
同上0.40以上0.50未満のもの 4.7616 -0.3947 2.8482 -0.5616 1.1824 -0.2604
同上0.50以上0.60未満のもの 6.7150 -1.3718 4.2742 -1.2739 1.7896 -0.5656
同上0.60以上0.70未満のもの 9.6071 -3.1058 6.7988 -2.7882 3.0918 -1.3474
同上0.70以上0.80未満のもの 12.4552 -5.1003 9.6869 -4.8111 4.9653 -2.6580
同上0.80以上0.90未満のもの 13.5937 -6.0119 10.1743 -5.2022 5.5765 -3.1466
同上0.90以上1.00未満のもの 14.1649 -6.5248 10.6257 -5.6048 6.1038 -3.6227
同上1.00以上のもの 14.1649 -6.5248 10.6257 -5.6048 6.1038 -3.6227

表の列の区切りや字下げは e-Gov法令検索の原本と異なることがあります。e-Gov法令検索で地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令を開く ↗

この別表について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この別表を引いている条文 2 条

第1条・第2条

地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令 目次