条文くんに聞く →

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令 別表第二 在外住居手当の月額に係る控除率及び限度額

昭和四十九年政令第百七十九号政令

(第二条関係)

地域 所在国 控除率 限度額
単位 号別
公使 1号 2号 3号 4号 5号
アジア インド 15.5% インド・ルピー 307,747 250,045 221,193 192,342 173,108 153,874
インドネシア 10.9% アメリカ合衆国ドル 5,091 4,137 3,659 3,182 2,864 2,864
カンボジア 10.4% アメリカ合衆国ドル 5,312 4,316 3,818 3,320 2,988 2,656
シンガポール 6.3% シンガポール・ドル 11,384 9,250 8,182 7,115 6,404 6,404
スリランカ 20.0% アメリカ合衆国ドル 2,765 2,246 1,987 1,728 1,555 1,382
タイ 12.4% タイ・バーツ 148,485 120,644 106,723 92,803 83,523 74,242
大韓民国 14.3% ウォン 5,238,274 4,256,097 3,765,009 3,273,921 2,946,529 2,619,137
中華人民共和国 8.3% アメリカ合衆国ドル 6,635 5,391 4,769 4,147 3,732 3,318
ネパール 24.5% アメリカ合衆国ドル 2,258 1,834 1,623 1,411 1,270 1,129
パキスタン 12.9% アメリカ合衆国ドル 4,301 3,494 3,091 2,688 2,419 2,150
バングラデシュ 18.7% アメリカ合衆国ドル 2,950 2,397 2,121 1,844 1,660 1,475
東ティモール 12.8% アメリカ合衆国ドル 4,334 3,522 3,115 2,709 2,438 2,167
フィリピン 14.3% アメリカ合衆国ドル 3,872 3,146 2,783 2,420 2,178 1,936
ブータン 36.7% アメリカ合衆国ドル 1,507 1,225 1,083 942 848 754
ブルネイ 13.4% シンガポール・ドル 5,400 4,388 3,881 3,375 3,038 2,700
ベトナム 9.6% アメリカ合衆国ドル 5,746 4,668 4,130 3,591 3,232 2,873
マレーシア 27.3% マレーシア・リンギ 8,882 7,216 6,384 5,551 4,996 4,441
ミャンマー 7.5% アメリカ合衆国ドル 7,394 6,007 5,314 4,621 4,159 4,159
モルディブ 12.8% アメリカ合衆国ドル 4,322 3,511 3,106 2,701 2,431 2,161
モンゴル 24.0% アメリカ合衆国ドル 2,302 1,871 1,655 1,439 1,295 1,151
ラオス 20.2% アメリカ合衆国ドル 2,739 2,226 1,969 1,712 1,541 1,370
大洋州 オーストラリア 16.7% オーストラリア・ドル 5,146 4,181 3,698 3,216 2,894 2,573
キリバス 16.4% オーストラリア・ドル 5,240 4,258 3,766 3,275 2,948 2,620
クック 19.1% アメリカ合衆国ドル 2,896 2,353 2,082 1,810 1,629 1,448
サモア 19.2% アメリカ合衆国ドル 2,880 2,340 2,070 1,800 1,620 1,440
ソロモン 14.8% アメリカ合衆国ドル 3,738 3,037 2,686 2,336 2,102 1,869
ツバル 9.4% アメリカ合衆国ドル 5,894 4,789 4,237 3,684 3,316 2,947
トンガ 23.6% アメリカ合衆国ドル 2,339 1,901 1,681 1,462 1,316 1,170
ナウル 19.1% アメリカ合衆国ドル 2,896 2,353 2,082 1,810 1,629 1,448
ニウエ 22.1% ニュージーランド・ドル 4,286 3,483 3,081 2,679 2,411 2,143
ニュージーランド 18.5% ニュージーランド・ドル 5,123 4,163 3,682 3,202 2,882 2,562
バヌアツ 13.3% アメリカ合衆国ドル 4,147 3,370 2,981 2,592 2,333 2,074
パプアニューギニア 11.7% アメリカ合衆国ドル 4,715 3,831 3,389 2,947 2,652 2,358
パラオ 22.0% アメリカ合衆国ドル 2,518 2,046 1,810 1,574 1,417 1,417
フィジー 16.4% アメリカ合衆国ドル 3,363 2,733 2,417 2,102 1,892 1,892
マーシャル 28.8% アメリカ合衆国ドル 1,918 1,559 1,379 1,199 1,079 1,079
ミクロネシア 21.2% アメリカ合衆国ドル 2,613 2,123 1,878 1,633 1,470 1,306
北米 アメリカ合衆国 9.4% アメリカ合衆国ドル 5,914 4,805 4,250 3,696 3,326 3,326
カナダ 15.0% カナダ・ドル 5,134 4,172 3,690 3,209 2,888 2,567
中南米 アルゼンチン 11.7% アメリカ合衆国ドル 4,738 3,849 3,405 2,961 2,665 2,369
アンティグア・バーブーダ 16.5% アメリカ合衆国ドル 3,360 2,730 2,415 2,100 1,890 1,680
ウルグアイ 19.6% アメリカ合衆国ドル 2,814 2,287 2,023 1,759 1,583 1,407
エクアドル 28.9% アメリカ合衆国ドル 1,915 1,556 1,377 1,197 1,077 958
エルサルバドル 19.4% アメリカ合衆国ドル 2,858 2,322 2,054 1,786 1,786 1,607
ガイアナ 10.9% アメリカ合衆国ドル 5,062 4,113 3,639 3,164 2,848 2,531
キューバ 10.2% ユーロ 4,869 3,956 3,499 3,043 2,739 2,739
グアテマラ 20.4% アメリカ合衆国ドル 2,712 2,204 1,949 1,695 1,526 1,356
グレナダ 16.5% アメリカ合衆国ドル 3,360 2,730 2,415 2,100 1,890 1,680
コスタリカ 19.3% アメリカ合衆国ドル 2,869 2,331 2,062 1,793 1,614 1,434
コロンビア 21.2% アメリカ合衆国ドル 2,610 2,120 1,876 1,631 1,468 1,305
ジャマイカ 10.3% アメリカ合衆国ドル 5,390 4,380 3,874 3,369 3,032 2,695
スリナム 12.7% アメリカ合衆国ドル 4,368 3,549 3,140 2,730 2,457 2,184
セントクリストファー・ネービス 16.5% アメリカ合衆国ドル 3,360 2,730 2,415 2,100 1,890 1,680
セントビンセント 16.5% アメリカ合衆国ドル 3,360 2,730 2,415 2,100 1,890 1,680
セントルシア 16.5% アメリカ合衆国ドル 3,360 2,730 2,415 2,100 1,890 1,680
チリ 20.4% アメリカ合衆国ドル 2,715 2,206 1,952 1,697 1,527 1,358
ドミニカ 16.5% アメリカ合衆国ドル 3,360 2,730 2,415 2,100 1,890 1,680
ドミニカ共和国 19.3% アメリカ合衆国ドル 2,867 2,330 2,061 1,792 1,613 1,434
トリニダード・トバゴ 14.3% アメリカ合衆国ドル 3,861 3,137 2,775 2,413 2,172 1,930
ニカラグア 24.8% アメリカ合衆国ドル 2,230 1,812 1,603 1,394 1,255 1,255
ハイチ 12.8% アメリカ合衆国ドル 4,320 3,510 3,105 2,700 2,430 2,160
パナマ 15.9% アメリカ合衆国ドル 3,478 2,826 2,500 2,174 1,957 1,739
バハマ 19.3% アメリカ合衆国ドル 2,867 2,330 2,061 1,792 1,613 1,434
パラグアイ 21.6% アメリカ合衆国ドル 2,557 2,077 1,838 1,598 1,438 1,278
バルバドス 8.9% アメリカ合衆国ドル 6,195 5,034 4,453 3,872 3,485 3,098
ブラジル 21.6% アメリカ合衆国ドル 2,562 2,081 1,841 1,601 1,441 1,281
ベネズエラ 13.2% アメリカ合衆国ドル 4,184 3,400 3,007 2,615 2,354 2,092
ベリーズ 13.0% アメリカ合衆国ドル 4,267 3,467 3,067 2,667 2,400 2,134
ペルー 17.4% アメリカ合衆国ドル 3,179 2,583 2,285 1,987 1,788 1,590
ボリビア 25.7% アメリカ合衆国ドル 2,154 1,750 1,548 1,346 1,211 1,077
ホンジュラス 21.2% アメリカ合衆国ドル 2,603 2,115 1,871 1,627 1,464 1,302
メキシコ 13.7% アメリカ合衆国ドル 4,024 3,270 2,892 2,515 2,264 2,012
欧州 アイスランド 10.8% スターリング・ポンド 3,902 3,171 2,805 2,439 2,195 2,195
アイルランド 10.0% ユーロ 4,979 4,046 3,579 3,112 2,801 2,490
アゼルバイジャン 11.2% アメリカ合衆国ドル 4,926 4,003 3,541 3,079 2,771 2,463
アルバニア 14.8% ユーロ 3,365 2,734 2,418 2,103 1,893 1,683
アルメニア 12.4% アメリカ合衆国ドル 4,477 3,637 3,218 2,798 2,518 2,238
アンドラ 12.1% ユーロ 4,091 3,324 2,941 2,557 2,301 2,046
イタリア 15.3% ユーロ 3,238 2,631 2,328 2,024 1,822 1,619
ウクライナ 12.3% アメリカ合衆国ドル 4,483 3,643 3,222 2,802 2,522 2,242
ウズベキスタン 12.4% アメリカ合衆国ドル 4,451 3,617 3,199 2,782 2,504 2,226
英国 8.7% スターリング・ポンド 4,872 3,959 3,502 3,045 2,741 2,436
エストニア 21.4% ユーロ 2,325 1,889 1,671 1,453 1,308 1,308
オーストリア 17.0% ユーロ 2,912 2,366 2,093 1,820 1,638 1,638
オランダ 13.8% ユーロ 3,587 2,915 2,578 2,242 2,018 1,794
カザフスタン 13.1% アメリカ合衆国ドル 4,229 3,436 3,039 2,643 2,379 2,114
北マケドニア 26.6% ユーロ 1,866 1,516 1,341 1,166 1,049 933
キプロス 14.8% ユーロ 3,363 2,733 2,417 2,102 1,892 1,682
ギリシャ 20.6% ユーロ 2,413 1,960 1,734 1,508 1,357 1,206
キルギス 16.5% アメリカ合衆国ドル 3,354 2,725 2,410 2,096 1,886 1,677
クロアチア 13.9% ユーロ 3,570 2,900 2,566 2,231 2,008 1,785
コソボ 14.6% ユーロ 3,397 2,760 2,441 2,123 1,911 1,698
サンマリノ 17.4% ユーロ 2,858 2,322 2,054 1,786 1,607 1,429
ジョージア 9.7% アメリカ合衆国ドル 5,701 4,632 4,097 3,563 3,207 2,850
スイス 8.5% スイス・フラン 5,448 4,427 3,916 3,405 3,065 2,724
スウェーデン 18.3% スウェーデン・クローネ 30,021 24,392 21,577 18,763 16,887 15,010
スペイン 16.4% ユーロ 3,032 2,464 2,179 1,895 1,706 1,516
スロバキア 20.2% ユーロ 2,458 1,997 1,766 1,536 1,382 1,229
スロベニア 16.9% ユーロ 2,934 2,384 2,109 1,834 1,651 1,651
セルビア 13.9% ユーロ 3,570 2,900 2,566 2,231 2,008 1,785
タジキスタン 16.7% アメリカ合衆国ドル 3,304 2,685 2,375 2,065 1,859 1,652
チェコ 17.4% チェコ・コルナ 70,934 57,634 50,984 44,334 39,901 35,467
デンマーク 11.3% デンマーク・クローネ 33,005 26,816 23,722 20,628 20,628 18,565
ドイツ 14.5% ユーロ 3,432 2,789 2,467 2,145 1,931 1,931
トルクメニスタン 23.6% アメリカ合衆国ドル 2,342 1,903 1,684 1,464 1,318 1,171
ノルウェー 20.5% ノルウェー・クローネ 28,771 23,377 20,679 17,982 16,184 14,386
バチカン 15.3% ユーロ 3,238 2,631 2,328 2,024 1,822 1,619
ハンガリー 15.7% ユーロ 3,154 2,562 2,267 1,971 1,774 1,577
フィンランド 10.9% ユーロ 4,541 3,689 3,264 2,838 2,554 2,270
フランス 11.0% ユーロ 4,506 3,661 3,238 2,816 2,534 2,253
ブルガリア 28.5% ユーロ 1,739 1,413 1,250 1,087 978 978
ベラルーシ 20.7% アメリカ合衆国ドル 2,677 2,175 1,924 1,673 1,506 1,338
ベルギー 15.2% ユーロ 3,267 2,655 2,348 2,042 1,838 1,634
ポーランド 13.9% ユーロ 3,558 2,891 2,558 2,224 2,002 1,779
ボスニア・ヘルツェゴビナ 15.0% ユーロ 3,317 2,695 2,384 2,073 1,866 1,658
ポルトガル 19.3% ユーロ 2,578 2,094 1,853 1,611 1,611 1,450
マルタ 13.4% ユーロ 3,694 3,002 2,655 2,309 2,078 1,847
モナコ 12.1% ユーロ 4,091 3,324 2,941 2,557 2,301 2,046
モルドバ 27.8% アメリカ合衆国ドル 1,989 1,616 1,429 1,243 1,119 994
モンテネグロ 13.9% ユーロ 3,570 2,900 2,566 2,231 2,008 1,785
ラトビア 16.5% ユーロ 3,011 2,447 2,164 1,882 1,694 1,506
リトアニア 19.1% ユーロ 2,594 2,107 1,864 1,621 1,459 1,297
リヒテンシュタイン 8.1% スイス・フラン 5,734 4,659 4,122 3,584 3,226 2,867
ルーマニア 16.8% ユーロ 2,949 2,396 2,119 1,843 1,659 1,474
ルクセンブルク 13.5% ユーロ 3,664 2,977 2,634 2,290 2,061 1,832
ロシア 6.6% アメリカ合衆国ドル 8,378 6,807 6,021 5,236 4,712 4,189
中東 アフガニスタン 9.6% アメリカ合衆国ドル 5,784 4,700 4,157 3,615 3,254 2,892
アラブ首長国連邦 6.1% アラブ首長国連邦ディルハム 33,098 26,892 23,789 20,686 18,617 16,549
イエメン 13.1% アメリカ合衆国ドル 4,227 3,435 3,038 2,642 2,378 2,114
イスラエル 9.1% アメリカ合衆国ドル 6,064 4,927 4,359 3,790 3,411 3,411
イラク 5.6% アメリカ合衆国ドル 9,848 8,002 7,078 6,155 5,540 4,924
イラン 10.5% ユーロ 4,723 3,838 3,395 2,952 2,657 2,362
オマーン 12.8% アメリカ合衆国ドル 4,318 3,509 3,104 2,699 2,429 2,159
カタール 8.2% アメリカ合衆国ドル 6,739 5,476 4,844 4,212 3,791 3,370
クウェート 9.0% アメリカ合衆国ドル 6,157 5,002 4,425 3,848 3,463 3,078
サウジアラビア 8.2% サウジアラビア・リヤール 25,062 20,363 18,014 15,664 14,098 12,531
シリア 13.0% アメリカ合衆国ドル 4,243 3,448 3,050 2,652 2,387 2,122
トルコ 14.9% アメリカ合衆国ドル 3,715 3,019 2,670 2,322 2,090 1,858
バーレーン 12.2% アメリカ合衆国ドル 4,526 3,678 3,253 2,829 2,546 2,263
ヨルダン 14.2% アメリカ合衆国ドル 3,898 3,167 2,801 2,436 2,192 1,949
レバノン 10.3% アメリカ合衆国ドル 5,384 4,375 3,870 3,365 3,029 2,692
アフリカ アルジェリア 8.3% ユーロ 6,008 4,882 4,318 3,755 3,380 3,004
アンゴラ 5.1% アメリカ合衆国ドル 10,754 8,737 7,729 6,721 6,049 5,377
ウガンダ 12.5% アメリカ合衆国ドル 4,414 3,587 3,173 2,759 2,483 2,207
エジプト 15.1% アメリカ合衆国ドル 3,664 2,977 2,634 2,290 2,061 1,832
エスワティニ 25.9% ユーロ 1,918 1,559 1,379 1,199 1,079 959
エチオピア 11.7% アメリカ合衆国ドル 4,720 3,835 3,393 2,950 2,655 2,655
エリトリア 14.2% アメリカ合衆国ドル 3,898 3,167 2,801 2,436 2,192 1,949
ガーナ 10.6% アメリカ合衆国ドル 5,198 4,224 3,736 3,249 2,924 2,599
カーボベルデ 15.4% ユーロ 3,214 2,612 2,310 2,009 1,808 1,607
ガボン 12.8% ユーロ 3,891 3,162 2,797 2,432 2,189 1,946
カメルーン 11.4% ユーロ 4,338 3,524 3,118 2,711 2,440 2,440
ガンビア 15.4% ユーロ 3,214 2,612 2,310 2,009 1,808 1,607
ギニア 11.0% アメリカ合衆国ドル 5,014 4,074 3,604 3,134 2,821 2,507
ギニアビサウ 15.4% ユーロ 3,214 2,612 2,310 2,009 1,808 1,607
ケニア 17.5% アメリカ合衆国ドル 3,165 2,571 2,275 1,978 1,780 1,780
コートジボワール 13.7% ユーロ 3,618 2,939 2,600 2,261 2,035 1,809
コモロ 25.9% ユーロ 1,918 1,559 1,379 1,199 1,079 959
コンゴ共和国 6.3% アメリカ合衆国ドル 8,805 7,154 6,328 5,503 4,953 4,402
コンゴ民主共和国 5.6% アメリカ合衆国ドル 9,861 8,012 7,087 6,163 5,547 4,930
サントメ・プリンシペ 12.1% ユーロ 4,096 3,328 2,944 2,560 2,304 2,048
ザンビア 11.0% アメリカ合衆国ドル 5,034 4,090 3,618 3,146 2,831 2,517
シエラレオネ 10.6% アメリカ合衆国ドル 5,198 4,224 3,736 3,249 2,924 2,599
ジブチ 16.1% アメリカ合衆国ドル 3,435 2,791 2,469 2,147 1,932 1,932
ジンバブエ 15.3% アメリカ合衆国ドル 3,619 2,941 2,601 2,262 2,036 2,036
スーダン 16.3% アメリカ合衆国ドル 3,398 2,761 2,443 2,124 1,912 1,699
セーシェル 11.3% アメリカ合衆国ドル 4,893 3,975 3,517 3,058 2,752 2,446
赤道ギニア 12.1% ユーロ 4,096 3,328 2,944 2,560 2,304 2,048
セネガル 17.1% ユーロ 2,901 2,357 2,085 1,813 1,632 1,450
ソマリア 12.6% アメリカ合衆国ドル 4,379 3,558 3,148 2,737 2,463 2,190
タンザニア 10.4% アメリカ合衆国ドル 5,331 4,332 3,832 3,332 2,999 2,666
チャド 12.1% ユーロ 4,096 3,328 2,944 2,560 2,304 2,048
中央アフリカ 11.4% ユーロ 4,338 3,524 3,118 2,711 2,440 2,169
チュニジア 31.7% ユーロ 1,566 1,273 1,126 979 881 783
トーゴ 14.4% ユーロ 3,456 2,808 2,484 2,160 1,944 1,728
ナイジェリア 5.8% アメリカ合衆国ドル 9,523 7,738 6,845 5,952 5,357 4,762
ナミビア 21.6% アメリカ合衆国ドル 2,558 2,079 1,839 1,599 1,439 1,279
ニジェール 14.4% ユーロ 3,456 2,808 2,484 2,160 1,944 1,728
ブルキナファソ 18.9% ユーロ 2,627 2,135 1,888 1,642 1,478 1,478
ブルンジ 6.3% アメリカ合衆国ドル 8,805 7,154 6,328 5,503 4,953 4,402
ベナン 19.2% ユーロ 2,589 2,103 1,861 1,618 1,456 1,294
ボツワナ 25.3% アメリカ合衆国ドル 2,189 1,778 1,573 1,368 1,231 1,231
マダガスカル 19.7% ユーロ 2,514 2,042 1,807 1,571 1,414 1,257
マラウイ 14.4% アメリカ合衆国ドル 3,851 3,129 2,768 2,407 2,166 1,926
マリ 16.3% ユーロ 3,053 2,480 2,194 1,908 1,717 1,526
南アフリカ共和国 21.1% アメリカ合衆国ドル 2,621 2,129 1,884 1,638 1,474 1,310
南スーダン 4.3% アメリカ合衆国ドル 8,057 8,057 8,057 8,057 8,057 8,057
モーリシャス 25.7% ユーロ 1,931 1,569 1,388 1,207 1,086 966
モーリタニア 14.6% ユーロ 3,390 2,755 2,437 2,119 1,907 1,695
モザンビーク 9.6% アメリカ合衆国ドル 5,789 4,703 4,161 3,618 3,256 3,256
モロッコ 20.4% ユーロ 2,429 1,973 1,746 1,518 1,366 1,214
リビア 12.4% ユーロ 3,997 3,247 2,873 2,498 2,248 1,998
リベリア 10.6% アメリカ合衆国ドル 5,198 4,224 3,736 3,249 2,924 2,599
ルワンダ 15.8% アメリカ合衆国ドル 3,501 2,844 2,516 2,188 1,969 1,750
レソト 25.9% ユーロ 1,918 1,559 1,379 1,199 1,079 959
地域 所在地 控除率 限度額
単位 号別
1号 2号 3号 4号 5号
アジア コルカタ 38.4% インド・ルピー 100,684 89,066 77,449 69,704 61,959
チェンナイ 22.2% インド・ルピー 174,382 154,261 134,140 120,726 120,726
ベンガルール 24.7% インド・ルピー 156,416 138,368 120,320 108,288 96,256
ムンバイ 11.9% インド・ルピー 324,735 287,265 249,796 224,816 224,816
スラバヤ 19.7% アメリカ合衆国ドル 2,276 2,014 1,751 1,576 1,401
デンパサール 25.8% アメリカ合衆国ドル 1,739 1,539 1,338 1,204 1,070
メダン 20.0% アメリカ合衆国ドル 2,250 1,991 1,731 1,558 1,385
チェンマイ 17.5% タイ・バーツ 85,246 75,410 65,574 59,017 52,459
済州 20.8% ウォン 2,927,495 2,589,707 2,251,919 2,026,727 1,801,535
釜山 24.4% ウォン 2,497,061 2,208,938 1,920,816 1,728,734 1,536,653
広州 10.8% アメリカ合衆国ドル 4,172 3,690 3,209 2,888 2,567
上海 9.2% アメリカ合衆国ドル 4,901 4,336 3,770 3,393 3,393
重慶 12.4% アメリカ合衆国ドル 3,618 3,200 2,783 2,505 2,226
瀋陽 12.7% アメリカ合衆国ドル 3,543 3,134 2,725 2,453 2,180
青島 14.9% アメリカ合衆国ドル 3,011 2,663 2,316 2,084 1,853
香港 5.6% 香港ドル 63,067 55,790 48,513 43,662 38,810
カラチ 16.6% アメリカ合衆国ドル 2,712 2,399 2,086 1,877 1,669
セブ 15.3% アメリカ合衆国ドル 2,933 2,594 2,256 2,030 1,805
ダバオ 19.0% アメリカ合衆国ドル 2,366 2,093 1,820 1,638 1,456
ダナン 12.4% アメリカ合衆国ドル 3,610 3,194 2,777 2,499 2,222
ホーチミン 9.2% アメリカ合衆国ドル 4,905 4,339 3,773 3,396 3,018
ペナン 36.9% マレーシア・リンギ 5,339 4,723 4,107 3,696 3,286
大洋州 シドニー 11.1% オーストラリア・ドル 6,262 5,540 4,817 4,335 3,854
パース 16.6% オーストラリア・ドル 4,203 3,718 3,233 2,910 2,586
ブリスベン 16.9% オーストラリア・ドル 4,131 3,655 3,178 3,178 2,860
メルボルン 15.7% オーストラリア・ドル 4,437 3,925 3,413 3,072 2,730
オークランド 15.3% ニュージーランド・ドル 5,032 4,452 3,871 3,484 3,097
北米 アトランタ 13.4% アメリカ合衆国ドル 3,341 2,956 2,570 2,313 2,056
サンフランシスコ 7.4% アメリカ合衆国ドル 6,052 5,353 4,655 4,190 3,724
シアトル 13.2% アメリカ合衆国ドル 3,403 3,011 2,618 2,356 2,356
シカゴ 11.1% アメリカ合衆国ドル 4,061 3,593 3,124 2,812 2,499
デトロイト 12.8% アメリカ合衆国ドル 3,517 3,111 2,705 2,435 2,164
デンバー 14.2% アメリカ合衆国ドル 3,167 2,801 2,436 2,192 1,949
ナッシュビル 13.2% アメリカ合衆国ドル 3,409 3,015 2,622 2,360 2,098
ニューヨーク 6.3% アメリカ合衆国ドル 7,146 6,322 5,497 4,947 4,398
ハガッニャ 12.6% アメリカ合衆国ドル 3,558 3,148 2,737 2,463 2,190
ヒューストン 13.3% アメリカ合衆国ドル 3,379 2,989 2,599 2,339 2,079
ボストン 7.6% アメリカ合衆国ドル 5,914 5,231 4,549 4,094 3,639
ホノルル 9.9% アメリカ合衆国ドル 4,544 4,019 3,495 3,146 2,796
マイアミ 11.7% アメリカ合衆国ドル 3,848 3,404 2,960 2,664 2,368
ロサンゼルス 9.0% アメリカ合衆国ドル 5,005 4,428 3,850 3,465 3,080
カルガリー 24.0% カナダ・ドル 2,610 2,309 2,008 1,807 1,606
トロント 16.1% カナダ・ドル 3,883 3,435 2,987 2,688 2,390
バンクーバー 16.1% カナダ・ドル 3,875 3,428 2,981 2,683 2,385
モントリオール 16.7% カナダ・ドル 3,753 3,320 2,887 2,598 2,310
中南米 クリチバ 29.4% アメリカ合衆国ドル 1,529 1,352 1,176 1,058 941
サンパウロ 19.7% アメリカ合衆国ドル 2,276 2,014 1,751 1,576 1,401
マナウス 34.3% アメリカ合衆国ドル 1,309 1,158 1,007 906 806
リオデジャネイロ 15.5% アメリカ合衆国ドル 2,902 2,567 2,232 2,009 1,786
レシフェ 26.6% アメリカ合衆国ドル 1,690 1,495 1,300 1,170 1,040
レオン 18.4% アメリカ合衆国ドル 2,441 2,160 1,878 1,690 1,502
欧州 ミラノ 13.5% ユーロ 2,989 2,644 2,299 2,069 1,839
エディンバラ 16.6% スターリング・ポンド 2,070 1,831 1,592 1,433 1,274
バルセロナ 15.0% ユーロ 2,683 2,374 2,064 1,858 1,651
デュッセルドルフ 19.0% ユーロ 2,122 1,877 1,632 1,469 1,306
ハンブルク 16.8% ユーロ 2,399 2,122 1,845 1,661 1,476
フランクフルト 13.5% ユーロ 2,993 2,647 2,302 2,072 1,842
ミュンヘン 12.0% ユーロ 3,374 2,984 2,595 2,336 2,076
ストラスブール 19.6% ユーロ 2,055 1,818 1,581 1,423 1,265
マルセイユ 18.8% ユーロ 2,144 1,896 1,649 1,484 1,319
ウラジオストク 13.4% アメリカ合衆国ドル 3,353 2,966 2,579 2,321 2,063
サンクトペテルブルク 15.5% アメリカ合衆国ドル 2,907 2,571 2,236 2,012 1,789
ハバロフスク 27.1% アメリカ合衆国ドル 1,656 1,465 1,274 1,147 1,019
ユジノサハリンスク 28.4% アメリカ合衆国ドル 1,581 1,398 1,216 1,094 973
中東 ドバイ 9.4% アラブ首長国連邦ディルハム 17,300 15,304 13,308 11,977 10,646
ジッダ 7.8% サウジアラビア・リヤール 21,516 19,034 16,551 14,896 13,241
イスタンブール 10.4% アメリカ合衆国ドル 4,319 3,820 3,322 2,990 2,658
地域 所在地 控除率 限度額
単位 号別
公使 1号 2号 3号 4号 5号
アジア ジャカルタ
(東南アジア諸国連合) 10.9% アメリカ合衆国ドル 5,091 4,137 3,659 3,182 2,864 2,864
北米 ニューヨーク
(国際連合) 6.3% アメリカ合衆国ドル 8,795 7,146 6,322 5,497 4,947 4,398
モントリオール
(国際民間航空機関) 16.7% カナダ・ドル 4,619 3,753 3,320 2,887 2,598 2,310
欧州 ローマ
(在ローマ国際機関) 17.4% ユーロ 2,858 2,322 2,054 1,786 1,607 1,429
ウィーン
(在ウィーン国際機関) 17.0% ユーロ 2,912 2,366 2,093 1,820 1,638 1,638
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関) 7.1% スイス・フラン 6,547 5,320 4,706 4,092 3,683 3,274
(軍縮会議) 7.1% スイス・フラン 6,547 5,320 4,706 4,092 3,683 3,274
パリ
(経済協力開発機構) 12.1% ユーロ 4,091 3,324 2,941 2,557 2,301 2,046
(国際連合教育科学文化機関) 12.1% ユーロ 4,091 3,324 2,941 2,557 2,301 2,046
ブリュッセル
(欧州連合) 15.2% ユーロ 3,267 2,655 2,348 2,042 1,838 1,634
(北大西洋条約機構) 15.2% ユーロ 3,267 2,655 2,348 2,042 1,838 1,634
アフリカ アディスアベバ
(アフリカ連合) 11.7% アメリカ合衆国ドル 4,720 3,835 3,393 2,950 2,655 2,655
ナイロビ
(在ナイロビ国際機関) 17.5% アメリカ合衆国ドル 3,165 2,571 2,275 1,978 1,780 1,780

表の列の区切りや字下げは e-Gov法令検索の原本と異なることがあります。e-Gov法令検索で在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令を開く ↗

この別表について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この別表を引いている条文 1 条

第2条

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令 目次